SarasvatiサラスヴァティMegamiLV 19HP 135MP 105Move 3
- St
- 6
- Ma
- 14
- Vi
- 8
- Ag
- 7
Firex1.5 (150%)
Cursenull
Website and data research by 101Leafy.
221 demons
The 221 demons you can fuse in Devil Survivor 2 (Nintendo DS, 2011), in compendium order. 101Leafy researched the game. Level, HP, MP, and stats are at the demon's base level, and the skill lines list every skill it learns. Each card lists every element that does not hit for normal damage: weaknesses first, then null, repel, and drain, then the elements the demon takes less damage from. x0.5 means the demon takes half the damage (50%).
SarasvatiサラスヴァティMegamiLV 19HP 135MP 105Move 3
Kikuri-HimeキクリヒメMegamiLV 27HP 195MP 126Move 3
RacialAffection, Goddess Grace LV 37
BrigidブリジットMegamiLV 35HP 225MP 159Move 3
LaksmiラクシュミMegamiLV 51HP 297MP 277Move 3
RacialAffection, Goddess Grace LV 45
CommandMediarahan, Recarm
NornノルンMegamiLV 64HP 400MP 329Move 3
AmaterasuアマテラスMegamiLV 77HP 490MP 410Move 3
RacialAffection, Goddess Grace LV 45
CommandSamarecarm, Prayer
ThorトールDeityLV 29HP 292MP 44Move 3
MahakalaマハカーラDeityLV 22HP 176MP 85Move 3
RacialAwakening, Enlightenment LV 40
PassiveQuick Move, Double Strike
OdinオーディンDeityLV 37HP 278MP 159Move 3
YamaヤマDeityLV 41HP 318MP 117Move 3
ShivaシヴァOmegaLV 76HP 606MP 294Move 3
RacialAsura Karma, Asura Destiny LV 55
PassiveAvenge
AsuraアスラおうDeityLV 77HP 800MP 200Move 3
RacialAwakening, Enlightenment LV 52
CommandMegidolaon, Inferno
OrcusオーカスVileLV 23HP 210MP 52Move 3
RacialChaos Wave, Chaos Breath LV 48
CommandBrutal Hit
PazuzuパズスVileLV 40HP 285MP 171Move 3
AbaddonアバドンVileLV 48HP 325MP 198Move 2
Tao TieトウテツVileLV 62HP 429MP 267Move 3
RacialChaos Wave, Chaos Breath LV 54
CommandMegidolaon
AriochアリオクVileLV 56HP 555MP 70Move 3
RacialChaos Wave, Chaos Breath LV 55
CommandDeathbound, Tetrakarn
NyarlathotepニャルラトホテプVileLV 80HP 495MP 336Move 3
RacialChaos Wave, Chaos Breath LV 55
PassiveMana Aid
MakaraマカラSnakeLV 14HP 146MP 44Move 3
PendragonペンドラゴンSnakeLV 30HP 287MP 37Move 3
RacialConstrict, Dragon Bind LV 37
PassiveAnti-Curse, Paladin Soul
QuetzalcoatlケツアルカトルSnakeLV 44HP 426MP 108Move 3
SeiryuuセイリュウSnakeLV 51HP 396MP 128Move 3
OrochiヤマタノオロチSnakeLV 66HP 662MP 118Move 3
AnantaアナンタSnakeLV 72HP 705MP 180Move 3
ToubyouトウビョウDragonLV 12HP 102MP 40Move 3
BasiliskバジリスクDragonLV 28HP 220MP 90Move 3
YmヤムDragonLV 44HP 330MP 124Move 3
RacialEvil Wave, Evil Flow LV 45
CommandPetra Eyes, Holy Dance
PythonピュートーンDragonLV 51HP 365MP 190Move 3
CulebreクエレプレDragonLV 58HP 474MP 162Move 3
AngelエンジェルDivineLV 15HP 132MP 50Move 3
RacialBlood Wine, Angel Stigma LV 41
CommandDia, Force Dance
PowerパワーDivineLV 24HP 222MP 49Move 3
LailahライラDivineLV 32HP 196MP 144Move 3
RemielレミエルDivineLV 59HP 464MP 184Move 3
AnielアニエルDivineLV 42HP 413MP 104Move 3
KazfielカズフェルDivineLV 50HP 421MP 132Move 3
MetatronメタトロンDivineLV 74HP 768MP 200Move 0
RacialBlood Wine, Angel Stigma LV 47
PassiveVictory Cry
SuparnaスパルナAvianLV 31HP 205MP 132Move 3
Moh Shuvuuモー・ショボーAvianLV 16HP 133MP 50Move 3
VidofnirヴィゾフニルAvianLV 39HP 294MP 109Move 3
Badb Cathaバイブ・カハAvianLV 46HP 339MP 158Move 3
GarudaガルーダAvianLV 69HP 516MP 218Move 3
RacialFlight, Winged Flight LV 37
CommandMegidolaon
GagysonガギソンFallenLV 11HP 102MP 38Move 3
NisrocニスロクFallenLV 41HP 316MP 118Move 3
OrobasオロバスFallenLV 49HP 346MP 196Move 3
DecarabiaデカラビアFallenLV 56HP 387MP 210Move 3
RacialSacrifice, Fallen's Mark LV 44
CommandMaragidyne, Shield All
AgaresアガレスFallenLV 71HP 539MP 230Move 3
MurmurムールムールFallenLV 64HP 495MP 174Move 3
RacialSacrifice, Fallen's Mark LV 44
CommandDeath Call, Tetrakarn
HeqetヘケトAvatarLV 13HP 120MP 46Move 3
ShiisaaシーサーAvatarLV 28HP 240MP 74Move 3
Bai ZeハクタクAvatarLV 37HP 288MP 114Move 3
AiravataアイラーヴァタAvatarLV 60HP 720MP 76Move 3
Ukano MitamaウカノミタマAvatarLV 64HP 405MP 212Move 3
BarongバロンAvatarLV 68HP 522MP 234Move 3
PassiveElec Drain, Life Lift
KabusoカブソBeastLV 2HP 33MP 21Move 3
RacialAnimal Leg, Free Leap LV 25
Hairy JackヘアリージャックBeastLV 10HP 84MP 30Move 3
NekomataネコマタBeastLV 19HP 176MP 46Move 3
Cait SithケットシーBeastLV 35HP 276MP 109Move 3
OrthrusオルトロスBeastLV 27HP 234MP 68Move 3
CerberusケルベロスBeastLV 58HP 525MP 103Move 3
RacialAnimal Leg, Free Leap LV 37
PassiveHero Soul
WairaワイラWilderLV 17HP 149MP 48Move 3
GarmガルムWilderLV 25HP 227MP 48Move 3
AfancアーヴァンクWilderLV 33HP 282MP 82Move 3
MothmanモスマンWilderLV 43HP 311MP 192Move 3
BehemothベヒモスWilderLV 65HP 752MP 60Move 3
RacialDevil Speed, Devil Flash LV 44
PassiveAttack All
JambavanジャンバヴァンGenmaLV 13HP 174MP 17Move 3
TlalocトラロックGenmaLV 28HP 216MP 92Move 3
HeimdallヘイムダルGenmaLV 75HP 558MP 252Move 3
HanumanハヌマーンGenmaLV 33HP 270MP 88Move 3
Cu ChulainnクーフーリンGenmaLV 37HP 343MP 50Move 3
KresnikクルースニクGenmaLV 46HP 381MP 120Move 3
Wu KongセイテンタイセイOmegaLV 52HP 462MP 93Move 3
GaneshaガネーシャGenmaLV 61HP 522MP 205Move 3
PixieピクシーFairyLV 2HP 30MP 27Move 3
RacialGlamour, Fairy Dust LV 20
KijimunaaキジムナーFairyLV 14HP 100MP 66Move 3
Jack FrostジャックフロストFairyLV 21HP 186MP 66Move 3
Pyro JackジャックランタンFairyLV 29HP 205MP 129Move 3
SilkyシルキーFairyLV 44HP 267MP 234Move 3
RacialGlamour, Fairy Dust LV 30
LoreleiローレライFairyLV 37HP 235MP 168Move 3
VivianヴィヴィアンFairyLV 52HP 301MP 273Move 3
King FrostキングフロストTyrantLV 26HP 216MP 74Move 3
LokiロキTyrantLV 61HP 498MP 184Move 3
HecateヘカーテTyrantLV 47HP 295MP 213Move 3
AstarothアスタロトTyrantLV 75HP 540MP 260Move 3
LuciferルシファーTyrantLV 99HP 999MP 516Move 0
RacialTyranny, Blood Treaty LV 59
UbellurisウベルリKishinLV 20HP 211MP 24Move 3
NalagiriナラギリKishinLV 28HP 285MP 35Move 3
Take-MikazuchiタケミカヅチKishinLV 43HP 417MP 53Move 3
ZouchoutenゾウチョウテンKishinLV 50HP 536MP 130Move 3
KoumokutenコウモクテンKishinLV 64HP 696MP 162Move 3
BishamontenビシャモンテンKishinLV 71HP 776MP 172Move 3
KoboldコボルトToukiLV 3HP 48MP 12Move 3
BilwisビルヴィスToukiLV 10HP 119MP 7Move 3
GozukiゴズキToukiLV 18HP 203MP 22Move 3
MezukiメズキToukiLV 25HP 214MP 92Move 3
BerserkerベルセルクToukiLV 38HP 392MP 43Move 3
YaksaヤクシャToukiLV 51HP 455MP 62Move 3
OgreオーガJakiLV 8HP 112MP 13Move 3
OgunオグンJakiLV 23HP 256MP 29Move 3
WendigoウェンディゴJakiLV 31HP 301MP 76Move 3
LoaロアGhostLV 34HP 305MP 104Move 3
LegionレギオンJakiLV 39HP 290MP 140Move 2
KudlakクドラクGhostLV 50HP 476MP 136Move 3
Black FrostじゃあくフロストJakiLV 80HP 510MP 353Move 3
KikimoraキキーモラFemmeLV 9HP 70MP 54Move 3
Yuki JyorouユキジョロウFemmeLV 34HP 220MP 153Move 3
HaritiハリティーFemmeLV 46HP 360MP 163Move 3
PeriペリFemmeLV 38HP 288MP 150Move 3
RangdaランダFemmeLV 58HP 380MP 219Move 3
RacialDevotion, Mother's Love LV 40
PassivePhys Repel
FlaemisフレイミーズElementLV 22HP 150MP 105Move 3
CommandMaragi
AquansアクアンズElementLV 17HP 120MP 84Move 3
CommandIce Dance
AerosエアロスElementLV 12HP 90MP 60Move 3
CommandZio
ErthysアーシーズElementLV 7HP 75MP 36Move 3
Ara MitamaアラミタマMitamaLV 45HP 290MP 174Move 3
Nigi MitamaニギミタマMitamaLV 49HP 315MP 216Move 3
Kusi MitamaクシミタマMitamaLV 40HP 255MP 153Move 3
Saki MitamaサキミタマMitamaLV 35HP 280MP 135Move 3
Ghost QゴーストQFiendLV 26HP 216MP 103Move 3
RacialUncanny Form, Unearthly Form LV 60
CommandBerserk
Sage of TimeときのおきなFiendLV 41HP 371MP 132Move 4
RacialUncanny Form, Unearthly Form LV 63
CommandDeath Call, Petra Eyes
BeelzebubベルゼブブTyrantLV 91HP 655MP 421Move 0
RacialTyranny, Blood Treaty LV 59
PassivePhys Drain
BelialベリアルTyrantLV 86HP 575MP 385Move 3
RacialTyranny, Blood Treaty LV 55
LilimリリムFemmeLV 18HP 137MP 72Move 3
TonatiuhトナティウOmegaLV 34HP 266MP 116Move 3
ChernobogチェルノボグOmegaLV 43HP 319MP 142Move 3
Susano-oスサノオOmegaLV 60HP 553MP 158Move 3
KartikeyaカルティケーヤOmegaLV 56HP 428MP 142Move 3
HathorハトホルMegamiLV 31HP 200MP 161Move 3
ScathachスカアハMegamiLV 43HP 280MP 186Move 3
IsisイシスMegamiLV 55HP 371MP 270Move 3
RacialAffection, Goddess Grace LV 45
CommandMediarahan, Tetrakarn
ArahabakiアラハバキDeityLV 33HP 278MP 105Move 3
LughルーグDeityLV 57HP 432MP 181Move 3
BaalバアルDeityLV 65HP 489MP 244Move 3
RacialAwakening, Enlightenment LV 52
TezcatlipocaテスカトリポカVileLV 68HP 522MP 260Move 3
Gui XianゲンブSnakeLV 38HP 431MP 78Move 3
Hoyau KamuiホヤウカムイSnakeLV 80HP 848MP 198Move 3
RacialConstrict, Dragon Bind LV 45
PassiveLife Stream
Bai SuzhenハクジョウシDragonLV 20HP 151MP 69Move 3
VasukiヴァスキDragonLV 73HP 582MP 236Move 3
VritraヴリトラDragonLV 65HP 522MP 210Move 3
ItsumadeイツマデAvianLV 8HP 57MP 40Move 3
HamsaハンサAvianLV 24HP 190MP 71Move 3
RacialFlight, Winged Flight LV 30
AnzuアンズーAvianLV 54HP 414MP 147Move 3
RacialFlight, Winged Flight LV 37
CommandMazandyne
Feng HuangスザクAvianLV 62HP 446MP 221Move 3
AbraxasアブラクサスFallenLV 19HP 132MP 90Move 3
FlaurosフラロウスFallenLV 26HP 207MP 94Move 3
NebirosネビロスFallenLV 86HP 666MP 324Move 3
RacialSacrifice, Fallen's Mark LV 44
Kamapua’aカマプアアAvatarLV 32HP 258MP 102Move 3
BaihuビャッコAvatarLV 53HP 408MP 126Move 3
NueヌエBeastLV 42HP 370MP 97Move 3
MyrmecolionミルメコレオBeastLV 50HP 336MP 155Move 3
FenrirフェンリルBeastLV 66HP 546MP 178Move 3
Hare of InabaイナバシロウサギWilderLV 9HP 72MP 45Move 3
TaownトウコツWilderLV 50HP 341MP 160Move 3
AmmutアーマーンWilderLV 73HP 712MP 178Move 3
RacialDevil Speed, Devil Flash LV 44
CommandDeathbound
IctinikeイクティニケGenmaLV 21HP 162MP 62Move 3
Tam Linタム・リンGenmaLV 6HP 66MP 16Move 3
KnockerノッカーFairyLV 7HP 90MP 22Move 3
TitaniaティターニアFairyLV 58HP 389MP 297Move 3
RacialGlamour, Fairy Dust LV 32
CommandRecarmloss
OberonオベロンFairyLV 62HP 448MP 275Move 3
MolochモロクTyrantLV 33HP 258MP 103Move 3
RacialTyranny, Blood Treaty LV 49
TzitzimitlツィツィミトルTyrantLV 54HP 386MP 237Move 3
RacialTyranny, Blood Treaty LV 53
CommandMaziodyne
MotモトTyrantLV 68HP 632MP 198Move 3
RacialTyranny, Blood Treaty LV 57
PassiveDouble Strike, Dual Shadow
HitokotonusiヒトコトヌシKishinLV 36HP 346MP 44Move 3
RacialDouble Up, Matchless LV 47
CommandMight Call, Mighty Hit
JikokutenジコクテンKishinLV 57HP 632MP 146Move 3
Zaou GongenザオウゴンゲンKishinLV 93HP 936MP 248Move 3
IkusaヨモツイクサToukiLV 33HP 264MP 107Move 3
Lham DeargラームジェルグToukiLV 43HP 445MP 52Move 3
RacialAggravate, Agitate LV 36
PassiveLife Stream, Endure
Nata TaishiナタタイシToukiLV 59HP 516MP 164Move 3
OumitsunuオオミツヌToukiLV 67HP 748MP 73Move 3
ObariyonオバリヨンJakiLV 3HP 56MP 11Move 3
CommandExtra Cancel
MokoiモコイJakiLV 15HP 168MP 22Move 3
RakshasaラクシャーサJakiLV 55HP 440MP 107Move 3
GirimehkalaギリメカラJakiLV 47HP 422MP 122Move 3
GrendelグレンデルJakiLV 64HP 661MP 93Move 3
Leanan SidheリャナンシーFemmeLV 26HP 170MP 126Move 3
KaliカーリーFemmeLV 74HP 582MP 282Move 3
RacialDevotion, Mother's Love LV 40
CommandPrayer
LilithリリスFemmeLV 83HP 620MP 399Move 3
RacialDevotion, Mother's Love LV 40
PassiveAnti-Almighty
PoltergeistポルターガイストGhostLV 1HP 26MP 14Move 3
RacialGhost Wounds, Possession LV 25
CommandBufu
AgathionアガシオンGhostLV 6HP 57MP 32Move 3
RacialGhost Wounds, Possession LV 27
Tenong Cutティング・カットGhostLV 16HP 161MP 52Move 3
KumbhandaクバンダGhostLV 25HP 224MP 41Move 3
PisacaピシャーチャGhostLV 41HP 415MP 108Move 3
Purple MirrorむらさきカガミGhostLV 61HP 415MP 304Move 3
RacialGhost Wounds, Possession LV 35
CommandJudgement, Makarakarn
BillikenビリケンFiendLV 50HP 330MP 227Move 3
AliceアリスFiendLV 88HP 593MP 467Move 3
RacialUncanny Form, Unearthly Form LV 70
PassiveUltimate Hit
TrumpeterトランペッターFiendLV 63HP 561MP 162Move 3
Neko ShogunネコショウグンHeroLV 31HP 253MP 139Move 3
HagenハゲネHeroLV 39HP 296MP 147Move 3
Jeanne d’ArcジャンヌダルクHeroLV 50HP 462MP 136Move 3
YoshitsuneヨシツネHeroLV 57HP 414MP 219Move 3
RacialHero's Mark, Hero's Proof LV 58
CommandHassohappa, Piercing Hit
Guan YuカンセイテイクンHeroLV 70HP 644MP 249Move 3
RacialHero's Mark, Hero's Proof LV 58
CommandHoly Strike
XiezhaiカイチWilderLV 37HP 297MP 141Move 3
ApisアピスAvatarLV 21HP 147MP 108Move 3
AnatアナトFemmeLV 66HP 484MP 288Move 3
RacialDevotion, Mother's Love LV 40
CommandRecarmloss
KangitenカンギテンGenmaLV 54HP 408MP 197Move 3
OmeteotlオメテオトルKishinLV 75HP 532MP 309Move 3
RacialDouble Up, Matchless LV 52
PassiveDouble Strike
AspアスプDragonLV 36HP 258MP 142Move 3
MithraミトラDeityLV 49HP 320MP 270Move 3
Pallas AthenaパラスアテナMegamiLV 69HP 660MP 178Move 3
AnubisアヌビスAvatarLV 76HP 564MP 251Move 3
CommandSamarecarm
OsirisオシリスDeityLV 53HP 357MP 216Move 3
RacialAwakening, Enlightenment LV 52
CommandMegido, Makarakarn
PabilsagパビルサグAvatarLV 45HP 409MP 140Move 3
SleipnirスレイプニルWilderLV 57HP 481MP 145Move 3
RacialDevil Speed, Devil Flash LV 44
PassiveIce Drain, Force Drain
JariloヤリーロGenmaLV 68HP 529MP 222Move 3
RacialPhantasm, True Phantasm LV 52
CommandHoly Strike
BaphometバフォメットVileLV 32HP 213MP 159Move 3
RacialChaos Wave, Chaos Breath LV 51
GucumatzグクマッツSnakeLV 58HP 584MP 78Move 3
Da PengタイホウAvianLV 77HP 547MP 269Move 3
NozuchiノズチSnakeLV 23HP 229MP 54Move 3
BotisボティスFallenLV 37HP 280MP 183Move 3
RacialSacrifice, Fallen's Mark LV 42
CommandZiodyne, Shield All
BarbatosバルバトスFallenLV 33HP 232MP 138Move 3
BifronsビフロンスFallenLV 45HP 306MP 234Move 3
DzelarhonsズェラロンズFemmeLV 50HP 333MP 231Move 3
KamaカーマGenmaLV 42HP 275MP 210Move 3
SatanサタンFallenLV 99HP 882MP 292Move 3
RacialSacrifice, Fallen's Mark LV 59
PassiveAnti-Almighty
ParvatiパールヴァティMegamiLV 59HP 410MP 292Move 3
RacialAffection, Goddess Grace LV 45
CommandMediarahan
IxtabイシュタムFemmeLV 42HP 330MP 167Move 3
BalorバロールTyrantLV 40HP 267MP 177Move 3
NergalネルガルTyrantLV 81HP 616MP 348Move 3
RacialTyranny, Blood Treaty LV 59
PassiveAnti-All
IntiインティDeityLV 45HP 291MP 214Move 3
AlilatアリラトDeityLV 61HP 375MP 266Move 3
RacialAwakening, Enlightenment LV 52
CommandMegidolaon
Beiji-WengホクトセイクンOmegaLV 70HP 467MP 287Move 3
RacialAsura Karma, Asura Destiny LV 55
CommandMegidolaon
Lord Nan DouナントセイクンDeityLV 70HP 492MP 323Move 3
RacialAwakening, Enlightenment LV 52
CommandSamarecarm
Masakadoマサカド公HeroLV 82HP 731MP 254Move 3
RacialHero's Mark, Hero's Proof LV 58
PassiveAnti-All