Site ve veri araştırması: 101Leafy.
Shin Megami Tensei V: Vengeance Kaynaşım Hesaplayıcı
Nintendo Switch, 2024
Çift Kaynaşımı sonucunu görmek için iki iblis, bir iblisi yapan tüm çiftleri görmek için tek iblis seç. 101Leafy oyunun kaynaşım kurallarını araştırdı ve hesaplayıcı 30348 Çift Kaynaşımı çiftinin hepsinde oyunla aynı sonucu verir.
Çift Kaynaşımı
Ters Kaynaşım
Çift Kaynaşımında bir iblisi yapan tüm çiftleri görmek için onu seç. Sırayı çevirmek için Toplam seviye'ye tıkla.
Özel Kaynaşım
Özel Kaynaşım her zaman aynı iki ila dört iblisi kullanır ve İblis Külliyatı'ndaki iblisler de kullanılabilir. Onları kullanan tüm tarifleri bulmak için iblis seç.
Kaynaşım Kuralları
- İki iblisin ırkları, aşağıdaki ırk tablosuna göre yeni iblisin ırkını belirler. Bazı ırk çiftleri kaynaşamaz.
- İki iblisin toplam seviyesinin yarısı, yukarı yuvarlanıp 1 eklenince hedef seviye olur. Yeni iblis, ırkında bu seviyedeki ya da üstündeki en düşük iblistir; hiçbiri ulaşmıyorsa ırkın en yükseğidir.
- Çift Kaynaşımı hiçbir zaman Özel Kaynaşım tarifi olan bir iblis yaratmaz ve kendisi iki iblislik bir tarif olan çift, Çift Kaynaşımında hiçbir şey vermez.
- Aynı ırktan iki iblis bir Element yaratır; hangisi olacağı ırka bağlıdır. Elementi olmayan ırklar kendi aralarında kaynaşamaz, iki Element de kaynaşamaz.
- Bir Element ve bir iblis, aynı ırkta 1 rütbe yüksek ya da 1 rütbe düşük iblisi yaratır. Irkın en yüksek iblisinden yukarı çıkmak en düşüğünü verir, en düşükten aşağı inmek ise hiçbir şey vermez. Özel Kaynaşım iblisi, seviyesinin hemen üstündeki ya da altındaki iblise geçer.
- Mitamalar Çift Kaynaşımında sonuç vermez.
- Seviyesi Nahobino'nunkini aşan bir iblis yaratılamaz.
- Bazı iblisler hikâye onlara ulaşana ya da bir yan görev tamamlanana kadar kaynaştırılamaz; Fionn mac Cumhaill bunlardan biridir. İnaba Tavşanı, Kinmamon ve Amabie kendi DLC'lerine ihtiyaç duyar. Hesaplayıcı tüm iblisleri açılmış gösterir.
- Kaynaşım kazaları nadiren planlanandan farklı bir iblis yaratır, dolunayda daha sık. Hesaplayıcı bunları tahmin etmez.
Irk Tablosu
Satırdaki ırk ile sütundaki ırk yeni iblisin ırkını verir. Tire, iki ırkın kaynaşamadığı anlamına gelir. Mitamalar Çift Kaynaşımında sonuç vermediği için tabloda yoktur.
Kaynaşım ile Element Yaratmak
Aynı ırktan iki iblis dört Element'ten birini yaratır. Listede olmayan ırklar hiçbirini yaratmaz.
Element Kullanarak Kaynaşım
Her Element, ırka bağlı olarak bir iblisi kendi ırkı içinde 1 rütbe yükseltir ya da düşürür. Tire, kaynaşamadıkları anlamına gelir.
| Flaemis | Akuans | Aeros | Erthis | |
|---|---|---|---|---|
| Müjdeci | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı |
| Megami | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı |
| Kuşgil | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı |
| İlahi | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı |
| Yoma | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı |
| Habis | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı |
| Raptor | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı |
| İlah | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı |
| Savaş Tan. | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı |
| Avatar | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı |
| Kutsal | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı |
| Genma | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı |
| Peri | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı |
| Yırtıcı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı |
| Jirae | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe yukarı |
| Jaki | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı |
| Vahşi | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı |
| Hiddetli | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı |
| Ece | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı |
| Ejderha | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı |
| Kişin | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı |
| Kunitsu | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı |
| Alkarısı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı |
| Yabani | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı |
| Yoz | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı |
| Gece | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı |
| Yılan | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı |
| Tiran | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı |
| Ejder | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı |
| Hortlak | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı |
| İğrenç | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe yukarı | 1 rütbe aşağı | 1 rütbe aşağı |
