サイト制作とデータ調査:101Leafy
ラストバイブル GB版とGG版の違い
他機種版の違い
このサイトはゲームボーイカラー版をもとにしています。101Leafyはゲームボーイ版とゲームギア版も調べました。下の表はそれぞれの版で違う数値をすべて載せています。色のついたマスはゲームボーイカラー版と同じ数値です。
モンスター
| モンスター | 項目 | GBC版 | GB版 | GG版 |
|---|---|---|---|---|
| ツチグモ | 経験値 | 3 | 2 | 2 |
| スライム | マッカ | 30-39 | 20-29 | 20-29 |
| 経験値 | 4 | 3 | 3 | |
| ヘケット | マッカ | 40-49 | 30-39 | 30-39 |
| 経験値 | 6 | 4 | 4 | |
| ラルン | マッカ | 40-49 | 30-39 | 30-39 |
| 経験値 | 7 | 5 | 5 | |
| ブロブ | マッカ | 60-69 | 40-49 | 40-49 |
| 経験値 | 9 | 6 | 6 | |
| バク | マッカ | 60-69 | 40-49 | 40-49 |
| 経験値 | 12 | 8 | 8 | |
| デスリンク | マッカ | 60-69 | 40-49 | 40-49 |
| 経験値 | 15 | 10 | 10 | |
| タムズ | マッカ | 70-79 | 50-59 | 50-59 |
| 経験値 | 18 | 12 | 12 | |
| タンキ | マッカ | 90-99 | 60-69 | 60-69 |
| 経験値 | 19 | 13 | 13 | |
| ハーピー | マッカ | 90-99 | 60-69 | 60-69 |
| 経験値 | 22 | 15 | 15 | |
| コボルト | マッカ | 100-109 | 70-79 | 70-79 |
| 経験値 | 27 | 18 | 18 | |
| キマリス | マッカ | 120-129 | 80-89 | 80-89 |
| 経験値 | 30 | 20 | 20 | |
| ゾードP | マッカ | 430-439 | 290-299 | 290-299 |
| 経験値 | 375 | 250 | 250 | |
| チョンチョン | マッカ | 120-129 | 80-89 | 80-89 |
| 経験値 | 30 | 20 | 20 | |
| ジャバ | HP | 155 | 86 | 86 |
| 経験値 | 150 | 50 | 50 | |
| ストーンカ | マッカ | 120-129 | 80-89 | 80-89 |
| 経験値 | 45 | 30 | 30 | |
| ラールン | マッカ | 300-309 | 200-209 | 200-209 |
| 経験値 | 52 | 35 | 35 | |
| キラービー | マッカ | 60-69 | 40-49 | 40-49 |
| 経験値 | 30 | 20 | 20 | |
| ガイ | マッカ | 450-459 | 300-309 | 300-309 |
| 経験値 | 420 | 280 | 280 | |
| ハンババ | マッカ | 150-159 | 100-109 | 100-109 |
| 経験値 | 69 | 46 | 46 | |
| ウイプリ | HP | 216 | 120 | 120 |
| マッカ | 780-789 | 260-269 | 260-269 | |
| 経験値 | 780 | 220 | 220 | |
| ケルピー | マッカ | 180-189 | 120-129 | 120-129 |
| 経験値 | 120 | 80 | 80 | |
| ティアマット | マッカ | 180-189 | 120-129 | 120-129 |
| 経験値 | 112 | 75 | 75 | |
| キマイラ | マッカ | 210-219 | 140-149 | 140-149 |
| 経験値 | 112 | 75 | 75 | |
| バンシー | マッカ | 220-229 | 150-159 | 150-159 |
| 経験値 | 112 | 75 | 75 | |
| グリフォン | マッカ | 240-249 | 160-169 | 160-169 |
| 経験値 | 127 | 85 | 85 | |
| コカトライス | マッカ | 300-309 | 200-209 | 200-209 |
| 経験値 | 150 | 100 | 100 | |
| ゴズキ | マッカ | 300-309 | 200-209 | 200-209 |
| 経験値 | 165 | 110 | 110 | |
| メズキ | マッカ | 300-309 | 200-209 | 200-209 |
| 経験値 | 180 | 120 | 120 | |
| シルフ | マッカ | 450-459 | 300-309 | 300-309 |
| 経験値 | 450 | 300 | 300 | |
| ラクシュミ | マッカ | 450-459 | 300-309 | 300-309 |
| 経験値 | 480 | 320 | 320 | |
| シルフィー | マッカ | 520-529 | 350-359 | 350-359 |
| 経験値 | 570 | 380 | 380 | |
| クリーチャー | マッカ | 450-459 | 300-309 | 300-309 |
| 経験値 | 450 | 300 | 300 | |
| ユニコーン | マッカ | 570-579 | 380-389 | 380-389 |
| 経験値 | 555 | 370 | 370 | |
| アルケニー | マッカ | 300-309 | 200-209 | 200-209 |
| 経験値 | 180 | 120 | 120 | |
| スケルトン | マッカ | 300-309 | 200-209 | 200-209 |
| 経験値 | 195 | 130 | 130 | |
| イクスオウル | マッカ | 300-309 | 200-209 | 200-209 |
| 経験値 | 195 | 130 | 130 | |
| アトラス | マッカ | 370-379 | 250-259 | 250-259 |
| 経験値 | 210 | 140 | 140 | |
| ミノタウロス | HP | 765 | 425 | 425 |
| マッカ | 600-609 | 200-209 | 200-209 | |
| 経験値 | 1500 | 500 | 500 | |
| ヤタガラス | マッカ | 300-309 | 200-209 | 200-209 |
| 経験値 | 225 | 150 | 150 | |
| ゾードH | マッカ | 520-529 | 350-359 | 350-359 |
| 経験値 | 225 | 150 | 150 | |
| バスター | HP | 950 | 528 | 528 |
| マッカ | 2400-2409 | 800-809 | 800-809 | |
| 経験値 | 2304 | 768 | 768 | |
| ウイングス | マッカ | 450-459 | 300-309 | 300-309 |
| 経験値 | 270 | 180 | 180 | |
| ヴェパル | マッカ | 450-459 | 300-309 | 300-309 |
| 経験値 | 285 | 190 | 190 | |
| キャンサー | マッカ | 450-459 | 300-309 | 300-309 |
| 経験値 | 300 | 200 | 200 | |
| ゴーレム | マッカ | 520-529 | 350-359 | 350-359 |
| 経験値 | 330 | 220 | 220 | |
| ドリアド | マッカ | 540-549 | 360-369 | 360-369 |
| 経験値 | 345 | 230 | 230 | |
| レムルース | マッカ | 570-579 | 380-389 | 380-389 |
| 経験値 | 360 | 240 | 240 | |
| ゾードM | マッカ | 520-529 | 350-359 | 350-359 |
| 経験値 | 375 | 250 | 250 | |
| モルガン | HP | 1329 | 738 | 738 |
| マッカ | 2100-2109 | 700-709 | 700-709 | |
| 経験値 | 3000 | 1000 | 1000 | |
| ラフレシア | マッカ | 70-79 | 50-59 | 50-59 |
| 経験値 | 405 | 270 | 270 | |
| トレント | マッカ | 450-459 | 300-309 | 300-309 |
| 経験値 | 420 | 280 | 280 | |
| クーフーリン | マッカ | 600-609 | 400-409 | 400-409 |
| 経験値 | 450 | 300 | 300 | |
| フェンリル | マッカ | 600-609 | 400-409 | 400-409 |
| 経験値 | 465 | 310 | 310 | |
| レグバ | マッカ | 630-639 | 420-429 | 420-429 |
| 経験値 | 480 | 320 | 320 | |
| ラドン | マッカ | 670-679 | 450-459 | 450-459 |
| 経験値 | 495 | 330 | 330 | |
| ガルーダ | マッカ | 600-609 | 400-409 | 400-409 |
| 経験値 | 502 | 335 | 335 | |
| メデューサ | マッカ | 610-619 | 410-419 | 410-419 |
| 経験値 | 525 | 350 | 350 | |
| ケルベロス | 経験値 | 382 | 255 | 255 |
| オルトロス | マッカ | 400-409 | 10-19 | 10-19 |
| 経験値 | 847 | 255 | 255 | |
| ヌエ | マッカ | 670-679 | 450-459 | 450-459 |
| 経験値 | 540 | 360 | 360 | |
| サソリおとこ | マッカ | 600-609 | 400-409 | 400-409 |
| 経験値 | 570 | 380 | 380 | |
| スフィンクス | マッカ | 600-609 | 400-409 | 400-409 |
| 経験値 | 555 | 370 | 370 | |
| ニンフ | マッカ | 370-379 | 250-259 | 250-259 |
| 経験値 | 180 | 120 | 120 | |
| ティフォン | マッカ | 670-679 | 450-459 | 450-459 |
| 経験値 | 555 | 370 | 370 | |
| へびおんな | マッカ | 670-679 | 450-459 | 450-459 |
| 経験値 | 570 | 380 | 380 | |
| リッチ | マッカ | 40-49 | 30-39 | 30-39 |
| 経験値 | 6 | 4 | 4 | |
| ボーンズ | マッカ | 750-759 | 500-509 | 500-509 |
| 経験値 | 600 | 400 | 400 | |
| サラマンダ | マッカ | 820-829 | 550-559 | 550-559 |
| 経験値 | 645 | 430 | 430 | |
| ラケー | マッカ | 690-699 | 460-469 | 460-469 |
| 経験値 | 645 | 430 | 430 | |
| ゴーゴン | マッカ | 750-759 | 500-509 | 500-509 |
| 経験値 | 660 | 440 | 440 | |
| マンイーター | マッカ | 780-789 | 520-529 | 520-529 |
| 経験値 | 675 | 450 | 450 | |
| バラム | マッカ | 750-759 | 500-509 | 500-509 |
| 経験値 | 675 | 450 | 450 | |
| ゾディア | HP | 1200 | 1000 | 1000 |
| マッカ | 2550-2559 | 1000-1009 | 1000-1009 | |
| 経験値 | 4500 | 1500 | 1500 | |
| スコルピオ | マッカ | 820-829 | 550-559 | 550-559 |
| 経験値 | 705 | 470 | 470 | |
| ゾードン | マッカ | 900-909 | 600-609 | 600-609 |
| 経験値 | 732 | 488 | 488 | |
| アヌビス | マッカ | 750-759 | 500-509 | 500-509 |
| 経験値 | 750 | 500 | 500 | |
| ゴモラ | マッカ | 780-789 | 520-529 | 520-529 |
| 経験値 | 750 | 500 | 500 | |
| フルーレティ | マッカ | 720-729 | 480-489 | 480-489 |
| 経験値 | 780 | 520 | 520 | |
| ドラゴン | 経験値 | 750 | 500 | 500 |
| アモン | 経験値 | 750 | 500 | 500 |
| キリン | 経験値 | 600 | 400 | 400 |
| ドラゴン | マッカ | 600-609 | 400-409 | 400-409 |
| 経験値 | 750 | 500 | 500 | |
| アモン | LV | 60 | 57 | 60 |
| マッカ | 600-609 | 400-409 | 400-409 | |
| 経験値 | 750 | 500 | 500 | |
| キリン | LV | 51 | 56 | 51 |
| マッカ | 600-609 | 400-409 | 400-409 | |
| 経験値 | 750 | 500 | 500 | |
| ワイアーム | MP | 96 | 0 | 0 |
| マッカ | 1050-1059 | 700-709 | 700-709 | |
| 経験値 | 885 | 590 | 590 | |
| スウ | マッカ | 1200-1209 | 800-809 | 800-809 |
| 経験値 | 870 | 580 | 580 | |
| ジン | マッカ | 70-79 | 50-59 | 50-59 |
| 経験値 | 900 | 600 | 600 | |
| ワイバーン | マッカ | 900-909 | 600-609 | 600-609 |
| 経験値 | 930 | 620 | 620 | |
| ディーバ | マッカ | 930-939 | 620-629 | 620-629 |
| 経験値 | 945 | 630 | 630 | |
| メフィスト | HP | 2160 | 1200 | 1200 |
| マッカ | 2550-2559 | 2200-2209 | 2200-2209 | |
| 経験値 | 6000 | 2000 | 2000 | |
| ニケー | マッカ | 970-979 | 650-659 | 650-659 |
| 経験値 | 990 | 660 | 660 | |
| ベーダー | マッカ | 820-829 | 550-559 | 550-559 |
| 経験値 | 1020 | 680 | 680 | |
| ゼノン | マッカ | 900-909 | 600-609 | 600-609 |
| 経験値 | 1065 | 710 | 710 | |
| イフリート | マッカ | 1050-1059 | 700-709 | 700-709 |
| 経験値 | 1080 | 720 | 720 | |
| スザク | マッカ | 1200-1209 | 800-809 | 800-809 |
| 経験値 | 975 | 650 | 650 | |
| ヴィシュヌ | マッカ | 1200-1209 | 800-809 | 800-809 |
| 経験値 | 1095 | 730 | 730 | |
| デュラハン | マッカ | 1200-1209 | 800-809 | 800-809 |
| 経験値 | 1125 | 750 | 750 | |
| シヴァ | マッカ | 1500-1509 | 1000-1009 | 1000-1009 |
| 経験値 | 1125 | 750 | 750 | |
| ロキ | LV | 70 | 70 | 85 |
| 経験値 | 0 | 0 | 2300 | |
| パズス | 経験値 | 0 | 0 | 2000 |
| オーディン | 経験値 | 0 | 0 | 2400 |
| アシュラ | LV | 85 | 86 | 85 |
| 経験値 | 0 | 0 | 2100 | |
| ベリアル | HP | 4680 | 2600 | 2600 |
| マッカ | 2550-2559 | 2000-2009 | 2000-2009 | |
| 経験値 | 6750 | 2250 | 2250 | |
| メフィスト | HP | 1260 | 1050 | 1050 |
| マッカ | 2550-2559 | 2000-2009 | 2000-2009 | |
| 経験値 | 6000 | 2000 | 2000 | |
| バアル | HP | 5400 | 3000 | 3000 |
| マッカ | 2550-2559 | 2500-2509 | 2500-2509 | |
| 経験値 | 8100 | 2700 | 2700 | |
| ミカエル | 経験値 | 2700 | 1800 | 1800 |
| ルシフェル | HP | 7560 | 4200 | 4200 |
| マッカ | 2550-2559 | 0-9 | 0-9 | |
| 経験値 | 12000 | 0 | 0 |
ゲームギア版だけのモンスター
ゲームギア版には、ほかの版と同じ109体のあとに6体のモンスターが加わっています。英語版はないので、英語名はこのサイトでつけたものです。
| モンスター | LV | HP | MP | マッカ | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケテル | 85 | 4200 | 255 | 0-9 | 2500 |
| ツァラストラ | 80 | 4000 | 255 | 0-9 | 2100 |
| イシス | 80 | 3900 | 255 | 0-9 | 2000 |
| ルシフェル | 85 | 4200 | 255 | 0-9 | 0 |
| ラサベラク | 90 | 6000 | 255 | 0-9 | 3600 |
| うちゅういしき | 99 | 10000 | 255 | 0-9 | 0 |
魔法
| 魔法 | 項目 | GBC版 | GB版 |
|---|---|---|---|
| ディアマ | 消費MP | 8 | 12 |
アイテム
魔法とアイテムの表はゲームボーイカラー版とゲームボーイ版だけを比べています。
