サイト制作とデータ調査:101Leafy
真・女神転生II イベント戦
30か所でイベント戦54件
101Leafyがゲームを調べ、イベントで始まる戦闘をすべてまとめました。カードごとに出てくる敵、その戦闘に関わるイベント、場所をのせています。ボスと一緒に出る手下は同じカードにあります。
メシア4
| 悪魔 | LV | HP | 経験値 | マグネタイト | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| メシア4 | 20 | 74 | 320 | 160 |
ハイピクシー, ガキ, ポルターガイスト, スライム
条件:ドクター花田を倒した
| 悪魔 | LV | HP | 経験値 | マグネタイト | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイピクシー | 7 | 20 | 28 | 0 | きずぐすり 38.7% |
| ガキ | 3 | 6 | 48 | 6 | メタルカード 9.8% |
| ポルターガイスト | 2 | 6 | 32 | 8 | アメジスト 9.8% |
| スライム | 6 | 30 | 96 | 12 | ようまのたま 2% |
ラファエル, ウリエル, ミカエル, YHVH
元老院の3人の大天使を倒した
| 悪魔 | LV | HP | 経験値 | マグネタイト | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| ラファエル | 50 | 1556 | 2800 | 2800 | ちえのこう 9.8% |
| ウリエル | 48 | 1800 | 2688 | 2688 | ちからのこう 9.8% |
| ミカエル | 54 | 2856 | 3024 | 3024 | |
| YHVH | 69 | 3987 | 3864 | 3864 |
アークエンジェル, ジエレーター, テンプルナイト, ターミネイター
条件:きゅうロッポンギでヴァーチャルバトル中
| 悪魔 | LV | HP | 経験値 | マグネタイト | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| アークエンジェル | 28 | 224 | 140 | 0 | ソニックブレード 12.9% |
| ジエレーター | 34 | 160 | 170 | 0 | マッスルドリンコ 16% |
| テンプルナイト | 26 | 133 | 130 | 0 | プラズマソード 9.8% |
| ターミネイター | 40 | 438 | 240 | 0 | プルトニウムだん 2% |
ガギソン, ハンニャ, ジライヤ, オンミョウジ
条件:センターでヴァーチャルバトル中
| 悪魔 | LV | HP | 経験値 | マグネタイト | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| ガギソン | 15 | 62 | 60 | 0 | ターコイズ 5.1% |
| ハンニャ | 19 | 135 | 76 | 0 | しんくのながまき 5.1% |
| ジライヤ | 15 | 78 | 60 | 0 | ひのきのぼっけん 3.5% |
| オンミョウジ | 22 | 111 | 88 | 0 | のろいのはぐるま 5.1% |
グルル, コープス, インフェルノ, サイクロプス
条件:ホーリー・タウンでヴァーチャルバトル中
| 悪魔 | LV | HP | 経験値 | マグネタイト | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| グルル | 26 | 135 | 104 | 104 | アクアマリン 1.2% |
| コープス | 23 | 258 | 138 | 69 | ようまのたま 7.4% |
| インフェルノ | 29 | 170 | 116 | 116 | マハラギストーン 7.4% |
| サイクロプス | 40 | 520 | 240 | 240 | ようとうニヒル 16% |
アイアンメイデン, ジョーズ, ジャック・リパー, ポリス
条件:おおてジムでヴァーチャルバトル中
| 悪魔 | LV | HP | 経験値 | マグネタイト | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンメイデン | 8 | 36 | 128 | 32 | メタルカード 9.8% |
| ジョーズ | 10 | 44 | 160 | 40 | |
| ジャック・リパー | 9 | 34 | 36 | 27 | スライサー 12.9% |
| ポリス | 15 | 68 | 240 | 60 |
グレムリン, オードリー, ゾンビ, ガルム
| 悪魔 | LV | HP | 経験値 | マグネタイト | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| グレムリン | 6 | 10 | 36 | 30 | メタルカード 9.8% |
| オードリー | 7 | 29 | 112 | 21 | ハイパードロップ 7.4% |
| ゾンビ | 5 | 17 | 40 | 15 | スパイクロッド 5.1% |
| ガルム | 10 | 34 | 50 | 50 | ダンシングヒール 2% |
