サイト制作とデータ調査:101Leafy
ラストバイブルII GB版の違い
他機種版の違い
このサイトはゲームボーイカラー版をもとにしています。101Leafyはゲームボーイ版も調べました。文章、アイテム、魔法の威力、ダメージの表はどちらも同じですが、下のモンスターと特技1つの消費MPが違います。
ほとんどのモンスターはゲームボーイカラー版のほうがお金と経験値が多くもらえます。スルト、ボーグル、オキュペテ、タムズ、レムルースはゲームボーイカラー版ではブフラ、ゲームボーイ版ではブフラオンを使います。
モンスター
| モンスター | 項目 | GBC版 | GB版 |
|---|---|---|---|
| カーシ | 経験値 | 6 | 5 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| サンキ | 経験値 | 17 | 15 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| ケルプ | 経験値 | 61 | 55 |
| マッカ | 60-69 | 50-59 | |
| タマモ | 経験値 | 127 | 115 |
| マッカ | 100-109 | 80-89 | |
| ナンディ | 経験値 | 160 | 145 |
| マッカ | 120-129 | 100-109 | |
| タンキ | 経験値 | 171 | 155 |
| マッカ | 130-139 | 110-119 | |
| ガミジン | 経験値 | 226 | 205 |
| マッカ | 160-169 | 140-149 | |
| ランダ | 経験値 | 226 | 205 |
| マッカ | 160-169 | 140-149 | |
| アツユ | 経験値 | 281 | 255 |
| マッカ | 200-209 | 170-179 | |
| ストーンカ | 経験値 | 303 | 275 |
| マッカ | 210-219 | 180-189 | |
| センコ | 経験値 | 314 | 285 |
| マッカ | 220-229 | 190-199 | |
| マンティコア | 経験値 | 347 | 315 |
| マッカ | 240-249 | 210-219 | |
| ケルピー | 経験値 | 391 | 355 |
| マッカ | 270-279 | 230-239 | |
| ラクチャ | 経験値 | 413 | 375 |
| マッカ | 280-289 | 250-259 | |
| ヌエ | 経験値 | 435 | 395 |
| マッカ | 290-299 | 260-269 | |
| サラマンダ | 経験値 | 479 | 435 |
| マッカ | 320-329 | 280-289 | |
| ユニコーン | 経験値 | 490 | 445 |
| マッカ | 330-339 | 290-299 | |
| バロン | 経験値 | 512 | 465 |
| マッカ | 340-349 | 300-309 | |
| スフィンクス | 経験値 | 589 | 535 |
| マッカ | 390-399 | 350-359 | |
| フェンリル | 経験値 | 666 | 605 |
| マッカ | 440-449 | 390-399 | |
| シソチョウ | 経験値 | 6 | 5 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| レイブン | 経験値 | 28 | 25 |
| マッカ | 40-49 | 30-39 | |
| ジュクコ | 経験値 | 83 | 75 |
| マッカ | 70-79 | 60-69 | |
| ジャターユ | 経験値 | 116 | 105 |
| マッカ | 90-99 | 80-89 | |
| ベルク | 経験値 | 160 | 145 |
| マッカ | 120-129 | 100-109 | |
| マルコキアス | 経験値 | 182 | 165 |
| マッカ | 140-149 | 120-129 | |
| シトリ | 経験値 | 204 | 185 |
| マッカ | 150-159 | 130-139 | |
| コカトライス | 経験値 | 248 | 225 |
| マッカ | 180-189 | 150-159 | |
| バイフカハ | 経験値 | 259 | 235 |
| マッカ | 180-189 | 160-169 | |
| グリフォン | 経験値 | 303 | 275 |
| マッカ | 210-219 | 180-189 | |
| フルカロス | 経験値 | 314 | 285 |
| マッカ | 220-229 | 190-199 | |
| ジャバ | 経験値 | 347 | 315 |
| マッカ | 240-249 | 210-219 | |
| ヤタガラス | 経験値 | 369 | 335 |
| マッカ | 250-259 | 220-229 | |
| バシリスク | 経験値 | 402 | 365 |
| マッカ | 270-279 | 240-249 | |
| ホウオウ | 経験値 | 424 | 385 |
| マッカ | 290-299 | 250-259 | |
| ガルーダ | 経験値 | 457 | 415 |
| マッカ | 310-319 | 270-279 | |
| ロックちょう | 経験値 | 479 | 435 |
| マッカ | 320-329 | 280-289 | |
| ワイアーム | 経験値 | 512 | 465 |
| マッカ | 340-349 | 300-309 | |
| ワイバーン | 経験値 | 578 | 525 |
| マッカ | 380-389 | 340-349 | |
| フェニックス | 経験値 | 666 | 605 |
| マッカ | 440-449 | 390-399 | |
| コボルト | 経験値 | 6 | 5 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| ワーウルフ | 経験値 | 57 | 51 |
| マッカ | 50-59 | 40-49 | |
| オーク | 経験値 | 98 | 89 |
| マッカ | 80-89 | 60-69 | |
| トロール | 経験値 | 109 | 98 |
| マッカ | 80-89 | 70-79 | |
| ブッカブ | 経験値 | 150 | 136 |
| マッカ | 100-109 | 90-99 | |
| ラミア | 経験値 | 191 | 173 |
| マッカ | 130-139 | 110-119 | |
| フリアイ | 経験値 | 232 | 211 |
| マッカ | 150-159 | 130-139 | |
| コロンゾン | 経験値 | 253 | 230 |
| マッカ | 160-169 | 140-149 | |
| グルル | 経験値 | 284 | 258 |
| マッカ | 180-189 | 150-159 | |
| ゴルゴン | 経験値 | 305 | 276 |
| マッカ | 190-199 | 160-169 | |
| ケンタウロス | 経験値 | 325 | 295 |
| マッカ | 200-209 | 170-179 | |
| オンコット | 経験値 | 336 | 305 |
| マッカ | 210-219 | 180-189 | |
| チュルルック | 経験値 | 387 | 351 |
| マッカ | 230-239 | 200-209 | |
| ヤクシャ | 経験値 | 408 | 370 |
| マッカ | 240-249 | 210-219 | |
| ナタク | 経験値 | 428 | 389 |
| マッカ | 260-269 | 220-229 | |
| ラケー | 経験値 | 449 | 408 |
| マッカ | 270-279 | 230-239 | |
| ミノタウロス | 経験値 | 480 | 436 |
| マッカ | 280-289 | 250-259 | |
| ギリメカラ | 経験値 | 501 | 455 |
| マッカ | 300-309 | 260-269 | |
| ラクシャーサ | 経験値 | 573 | 520 |
| マッカ | 330-339 | 290-299 | |
| タイタン | 経験値 | 624 | 567 |
| マッカ | 360-369 | 320-329 | |
| ドワーフ | 経験値 | 6 | 5 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| エルフ | 経験値 | 26 | 23 |
| マッカ | 40-49 | 30-39 | |
| ノッカー | 経験値 | 88 | 80 |
| マッカ | 80-89 | 70-79 | |
| ノーム | 経験値 | 109 | 98 |
| マッカ | 90-99 | 80-89 | |
| マハカーラ | 経験値 | 129 | 117 |
| マッカ | 110-119 | 90-99 | |
| ドリアド | 経験値 | 212 | 192 |
| マッカ | 160-169 | 140-149 | |
| ヤクシニー | 経験値 | 232 | 211 |
| マッカ | 180-189 | 150-159 | |
| ウシャス | 経験値 | 263 | 239 |
| マッカ | 200-209 | 170-179 | |
| ジニー | 経験値 | 284 | 258 |
| マッカ | 210-219 | 180-189 | |
| スルト | 経験値 | 315 | 286 |
| マッカ | 230-239 | 200-209 | |
| 戦闘で使う特技 | ブフラ, マカランダ | ブフラオン, マカランダ | |
| ハヌマーン | 経験値 | 336 | 305 |
| マッカ | 250-259 | 220-229 | |
| エキンム | 経験値 | 356 | 323 |
| マッカ | 260-269 | 230-239 | |
| シャカラ | 経験値 | 397 | 361 |
| マッカ | 290-299 | 250-259 | |
| アトラス | 経験値 | 418 | 380 |
| マッカ | 300-309 | 270-279 | |
| カリー | 経験値 | 439 | 398 |
| マッカ | 310-319 | 280-289 | |
| ヒバカラ | 経験値 | 459 | 417 |
| マッカ | 330-339 | 290-299 | |
| アルキオネス | 経験値 | 501 | 455 |
| マッカ | 360-369 | 320-329 | |
| トール | 経験値 | 521 | 473 |
| マッカ | 370-379 | 330-339 | |
| クパンダ | 経験値 | 583 | 530 |
| マッカ | 410-419 | 370-379 | |
| オーディン | 経験値 | 645 | 586 |
| マッカ | 450-459 | 400-409 | |
| ワーム | 経験値 | 6 | 5 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| オーガ | 経験値 | 47 | 42 |
| マッカ | 60-69 | 40-49 | |
| ナーガ | 経験値 | 67 | 61 |
| マッカ | 70-79 | 60-69 | |
| ユルング | 経験値 | 119 | 108 |
| マッカ | 110-119 | 90-99 | |
| オロチ | 経験値 | 140 | 126 |
| マッカ | 120-129 | 100-109 | |
| バラム | 経験値 | 201 | 183 |
| マッカ | 170-179 | 150-159 | |
| ガンガー | 経験値 | 212 | 192 |
| マッカ | 180-189 | 150-159 | |
| パイロン | 経験値 | 232 | 211 |
| マッカ | 190-199 | 170-179 | |
| ウルム | 経験値 | 253 | 230 |
| マッカ | 210-219 | 180-189 | |
| ヒドラ | 経験値 | 274 | 248 |
| マッカ | 220-229 | 190-199 | |
| ヴリトラ | 経験値 | 315 | 286 |
| マッカ | 250-259 | 220-229 | |
| ゴモラ | 経験値 | 356 | 323 |
| マッカ | 280-289 | 250-259 | |
| アナンタ | 経験値 | 377 | 342 |
| マッカ | 300-309 | 260-269 | |
| チィンロン | 経験値 | 418 | 380 |
| マッカ | 330-339 | 290-299 | |
| サマエル | 経験値 | 439 | 398 |
| マッカ | 340-349 | 300-309 | |
| サーペント | 経験値 | 459 | 417 |
| マッカ | 360-369 | 320-329 | |
| ティアマット | 経験値 | 501 | 455 |
| マッカ | 390-399 | 350-359 | |
| ファフニール | 経験値 | 521 | 473 |
| マッカ | 400-409 | 360-369 | |
| ペクヨン | 経験値 | 552 | 501 |
| マッカ | 420-429 | 380-389 | |
| タゴン | 経験値 | 624 | 567 |
| マッカ | 480-489 | 430-439 | |
| ピクシー | 経験値 | 28 | 25 |
| マッカ | 40-49 | 30-39 | |
| ゴブリン | 経験値 | 50 | 45 |
| マッカ | 50-59 | 40-49 | |
| ハーピ | 経験値 | 94 | 85 |
| マッカ | 80-89 | 70-79 | |
| ワーキャット | 経験値 | 116 | 105 |
| マッカ | 90-99 | 80-89 | |
| ボーグル | 経験値 | 160 | 145 |
| マッカ | 120-129 | 100-109 | |
| 戦闘で使う特技 | ブフラ, マカランダ | ブフラオン, マカランダ | |
| ワードック | 経験値 | 182 | 165 |
| マッカ | 140-149 | 120-129 | |
| シルフ | 経験値 | 226 | 205 |
| マッカ | 160-169 | 140-149 | |
| オキュペテ | 経験値 | 248 | 225 |
| マッカ | 180-189 | 150-159 | |
| 戦闘で使う特技 | ブフラ, マカランダ | ブフラオン, マカランダ | |
| アズミ | 経験値 | 270 | 245 |
| マッカ | 190-199 | 170-179 | |
| リリム | 経験値 | 314 | 285 |
| マッカ | 220-229 | 190-199 | |
| オーカス | 経験値 | 347 | 315 |
| マッカ | 240-249 | 210-219 | |
| オロバス | 経験値 | 369 | 335 |
| マッカ | 250-259 | 220-229 | |
| セイレーン | 経験値 | 391 | 355 |
| マッカ | 270-279 | 230-239 | |
| アエロ | 経験値 | 413 | 375 |
| マッカ | 280-289 | 250-259 | |
| ヴェパル | 経験値 | 435 | 395 |
| マッカ | 290-299 | 260-269 | |
| コカクチョウ | 経験値 | 479 | 435 |
| マッカ | 320-329 | 280-289 | |
| サキュバス | 経験値 | 523 | 475 |
| マッカ | 350-359 | 310-319 | |
| フルーレチィ | 経験値 | 556 | 505 |
| マッカ | 370-379 | 330-339 | |
| ナラシンハ | 経験値 | 589 | 535 |
| マッカ | 390-399 | 350-359 | |
| ガネーシャ | 経験値 | 666 | 605 |
| マッカ | 440-449 | 390-399 | |
| スカル | 経験値 | 5 | 4 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| ツチグモ | 経験値 | 53 | 47 |
| マッカ | 60-69 | 40-49 | |
| ウォッチャー | 経験値 | 65 | 58 |
| マッカ | 60-69 | 50-59 | |
| モウリョウ | 経験値 | 101 | 91 |
| マッカ | 90-99 | 70-79 | |
| タムズ | 経験値 | 161 | 146 |
| マッカ | 120-129 | 100-109 | |
| 戦闘で使う特技 | ブフラ, マカランダ | ブフラオン, マカランダ | |
| ウーズ | 経験値 | 197 | 179 |
| マッカ | 150-159 | 130-139 | |
| レムルース | 経験値 | 233 | 211 |
| マッカ | 170-179 | 150-159 | |
| 戦闘で使う特技 | ブフラ, マカランダ | ブフラオン, マカランダ | |
| ロア | 経験値 | 293 | 266 |
| マッカ | 210-219 | 180-189 | |
| アポリオン | 経験値 | 293 | 266 |
| マッカ | 210-219 | 180-189 | |
| ファントム | 経験値 | 341 | 310 |
| マッカ | 240-249 | 210-219 | |
| コープス | 経験値 | 353 | 321 |
| マッカ | 240-249 | 210-219 | |
| レグバ | 経験値 | 377 | 343 |
| マッカ | 260-269 | 230-239 | |
| イソラ | 経験値 | 438 | 397 |
| マッカ | 300-309 | 260-269 | |
| チョンチョン | 経験値 | 438 | 397 |
| マッカ | 300-309 | 260-269 | |
| ラルヴァイ | 経験値 | 474 | 430 |
| マッカ | 320-329 | 280-289 | |
| エレメント | 経験値 | 498 | 452 |
| マッカ | 330-339 | 300-309 | |
| レギオン | 経験値 | 534 | 485 |
| マッカ | 360-369 | 320-329 | |
| マーラ | 経験値 | 558 | 507 |
| マッカ | 370-379 | 330-339 | |
| イツァムナー | 経験値 | 654 | 594 |
| マッカ | 430-439 | 390-399 | |
| キャク | 経験値 | 726 | 660 |
| マッカ | 480-489 | 430-439 | |
| アーシーズ | 経験値 | 67 | 60 |
| マッカ | 70-79 | 50-59 | |
| エアロス | 経験値 | 187 | 170 |
| マッカ | 160-169 | 130-139 | |
| アクアンズ | 経験値 | 259 | 235 |
| マッカ | 210-219 | 180-189 | |
| フレイミー | 経験値 | 355 | 323 |
| マッカ | 280-289 | 240-249 | |
| ウゴバチ | 経験値 | 428 | 388 |
| マッカ | 330-339 | 290-299 | |
| ゴーレム | 経験値 | 512 | 465 |
| マッカ | 390-399 | 340-349 | |
| ジン | 経験値 | 596 | 541 |
| マッカ | 450-459 | 400-409 | |
| イフリート | 経験値 | 728 | 662 |
| マッカ | 550-559 | 480-489 | |
| ファイター | HP | 130 | 104 |
| 経験値 | 132 | 120 | |
| マッカ | 80-89 | 70-79 | |
| ソルジャー | HP | 317 | 254 |
| 経験値 | 352 | 320 | |
| マッカ | 180-189 | 160-169 | |
| コマンダー | HP | 376 | 301 |
| 経験値 | 421 | 383 | |
| マッカ | 210-219 | 180-189 | |
| カーネル | HP | 482 | 385 |
| 経験値 | 545 | 495 | |
| マッカ | 270-279 | 230-239 | |
| パイレーツ | HP | 493 | 395 |
| 経験値 | 559 | 508 | |
| マッカ | 280-289 | 240-249 | |
| シーフ | HP | 552 | 441 |
| 経験値 | 627 | 570 | |
| マッカ | 310-319 | 270-279 | |
| ジェネラル | HP | 564 | 451 |
| 経験値 | 641 | 583 | |
| マッカ | 310-319 | 270-279 | |
| マーシャル | HP | 669 | 535 |
| 経験値 | 765 | 695 | |
| マッカ | 370-379 | 320-329 | |
| ジャキ | 経験値 | 193 | 174 |
| マッカ | 90-99 | 80-89 | |
| ヤクダラ | 経験値 | 249 | 226 |
| マッカ | 110-119 | 100-109 | |
| ゴウオウ | 経験値 | 306 | 278 |
| マッカ | 140-149 | 120-129 | |
| スサツ | 経験値 | 325 | 295 |
| マッカ | 140-149 | 120-129 | |
| ゴキ | 経験値 | 590 | 535 |
| マッカ | 2400-2409 | 2100-2109 | |
| テンジャキ | 経験値 | 571 | 518 |
| マッカ | 2300-2309 | 2000-2009 | |
| ゼンキ | 経験値 | 703 | 638 |
| マッカ | 2800-2809 | 2500-2509 | |
| シュテンキ | 経験値 | 684 | 621 |
| マッカ | 2700-2709 | 2400-2409 | |
| ゴズキ | 経験値 | 911 | 828 |
| マッカ | 3600-3609 | 3200-3209 | |
| メズキ | 経験値 | 911 | 828 |
| マッカ | 3600-3609 | 3200-3209 | |
| シュラギ | 経験値 | 968 | 879 |
| マッカ | 3800-3809 | 3300-3309 | |
| アシャギ | 経験値 | 1062 | 965 |
| マッカ | 4100-4109 | 3700-3709 | |
| ラオウ | 経験値 | 1138 | 1034 |
| マッカ | 4400-4409 | 3900-3909 | |
| ベルク | HP | 360 | 240 |
| 経験値 | 237 | 216 | |
| マッカ | 400-409 | 300-309 | |
| ディアナ | HP | 740 | 493 |
| 経験値 | 547 | 497 | |
| マッカ | 600-609 | 500-509 | |
| ボルボ | HP | 1162 | 775 |
| 経験値 | 891 | 810 | |
| マッカ | 900-909 | 800-809 | |
| マッカラー | HP | 1289 | 859 |
| 経験値 | 994 | 903 | |
| マッカ | 1000-1009 | 800-809 | |
| ガイア | HP | 2470 | 1646 |
| 経験値 | 1956 | 1778 | |
| マッカ | 1800-1809 | 1500-1509 | |
| みはりばん | HP | 2048 | 1365 |
| 経験値 | 1612 | 1466 | |
| マッカ | 1500-1509 | 1300-1309 | |
| おやぶん | HP | 2259 | 1506 |
| 経験値 | 1784 | 1622 | |
| マッカ | 1700-1709 | 1400-1409 | |
| ガンズー | HP | 1710 | 1140 |
| 経験値 | 1337 | 1216 | |
| マッカ | 1300-1309 | 1100-1109 | |
| ラファエル | HP | 5212 | 3475 |
| 経験値 | 4191 | 3810 | |
| マッカ | 3600-3609 | 3200-3209 | |
| ガブリエル | HP | 5212 | 3475 |
| 経験値 | 4191 | 3810 | |
| マッカ | 3600-3609 | 3200-3209 | |
| ラルサ | HP | 2048 | 1365 |
| 経験値 | 1612 | 1466 | |
| マッカ | 1500-1509 | 1300-1309 | |
| ミカエル | HP | 6478 | 4318 |
| 経験値 | 5222 | 4747 | |
| マッカ | 450-459 | 390-399 | |
| ルシフェル | HP | 6478 | 4318 |
| 経験値 | 5222 | 4747 | |
| マッカ | 450-459 | 390-399 | |
| ガイア | HP | 6056 | 4037 |
| 経験値 | 4878 | 4435 | |
| マッカ | 420-429 | 370-379 | |
| リッチ | 経験値 | 4 | 3 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| グノーメ | 経験値 | 4 | 3 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| ファハン | 経験値 | 4 | 3 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| スケルトン | 経験値 | 4 | 3 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| クーフーリン | 経験値 | 4 | 3 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| アヌビス | 経験値 | 4 | 3 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| ドンコウ | 経験値 | 4 | 3 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| ボーンズ | 経験値 | 4 | 3 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| タムリン | 経験値 | 4 | 3 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| デュラハン | 経験値 | 4 | 3 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| ゲンブ | 経験値 | 4 | 3 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| スザク | 経験値 | 4 | 3 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| エリゴール | 経験値 | 4 | 3 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| パズス | 経験値 | 4 | 3 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| ゼノン | 経験値 | 4 | 3 |
| マッカ | 30-39 | 20-29 | |
| キリン | LV | 28 | 30 |
| HP | 359 | 390 | |
| MP | 61 | 66 | |
| 体力 | 15 | 16 | |
| 知力 | 17 | 18 | |
| 力 | 16 | 17 | |
| 素早さ | 15 | 16 | |
| 運 | 13 | 14 | |
| 攻撃力 | 63 | 68 | |
| 防御力 | 37 | 39 | |
| ドラゴン | LV | 32 | 30 |
| HP | 400 | 390 | |
| MP | 68 | 66 | |
| 攻撃力 | 70 | 68 | |
| 防御力 | 40 | 39 | |
| ドラゴン | LV | 35 | 32 |
| HP | 441 | 410 | |
| MP | 74 | 69 | |
| 体力 | 17 | 16 | |
| 知力 | 19 | 18 | |
| 力 | 18 | 17 | |
| 素早さ | 17 | 16 | |
| 運 | 15 | 14 | |
| 攻撃力 | 76 | 71 | |
| 防御力 | 44 | 41 |
特技
| 特技 | 項目 | GBC版 | GB版 |
|---|---|---|---|
| パトリカーム | 消費MP | 30 | 50 |
