サイト制作とデータ調査:101Leafy
フィールド
フィールド
ゲームボーイカラー版『女神転生外伝 ラストバイブルII』のフィールドです。階と部屋をすべて1枚の絵に入れています。ピンにカーソルを合わせると中身がわかります。宝箱、店、ボス、ほかの場所への出入口はリンクになっています。
出るモンスター
何歩かごとに戦闘の判定があり、確率は100分の14です。主人公のレベルがエリアのレベルより高いと半分になります。戦闘は5つのグループから1つを選ぶので、どのグループも5回に1回出ます。アイテムのあるグループは表の確率でアイテムを落とします。
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| ピクシー x2、サンキ | 1/5 | なし |
| サンキ、スカル x2 | 1/5 | なし |
| スカル x2、ワーウルフ x2 | 1/5 | パナ 10% |
| レイブン x2 | 1/5 | なし |
| ドワーフ x3、オーガ | 1/5 | なし |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| ドワーフ x3、オーガ | 1/5 | なし |
| オーガ、ゴブリン x2 | 1/5 | どくけしそう 10% |
| ケルプ x2、エルフ | 1/5 | シルフのはね 10% |
| ケルプ x2、エルフ | 1/5 | シルフのはね 10% |
| タマモ | 1/5 | なし |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| ナーガ、ピクシー x3 | 1/5 | シルフのはね 10% |
| ケルプ x2、ナーガ | 1/5 | なし |
| ノーム、ケルプ x3 | 1/5 | まじゅうのち 10% |
| ノーム、ケルプ x3 | 1/5 | まじゅうのち 10% |
| ノーム、ケルプ x3 | 1/5 | まじゅうのち 10% |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| モウリョウ x2、ジャキ x2 | 1/5 | なし |
| オロチ、モウリョウ x3 | 1/5 | なし |
| ワーキャット x2、ノーム | 1/5 | なし |
| ワーキャット x2、ノーム | 1/5 | なし |
| オロチ x2 | 1/5 | モナのえだ 10% |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| オロチ x2 | 1/5 | モナのえだ 10% |
| モウリョウ x2、オロチ | 1/5 | なし |
| アーシーズ x2、トロール x2 | 1/5 | マナ 5% |
| トロール x2、モウリョウ | 1/5 | モナのえだ 10% |
| トロール x2、モウリョウ | 1/5 | モナのえだ 10% |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| タムズ x2、マハカーラ | 1/5 | どくけしそう 10% |
| ジャターユ x3、タムズ | 1/5 | パナケア 5% |
| ワードック x3 | 1/5 | まじゅうのち 10% |
| ワードック x2、タムズ x2 | 1/5 | どくけしそう 10% |
| エアロス x2 | 1/5 | パナ 10% |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| ボーグル、マハカーラ x2 | 1/5 | マグネタイト 5% |
| ボーグル、マハカーラ x2 | 1/5 | マグネタイト 5% |
| タンキ x2 | 1/5 | なし |
| ボーグル、タンキ | 1/5 | モナのえだ 10% |
| ボーグル、タンキ | 1/5 | モナのえだ 10% |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| ウーズ、シトリ | 1/5 | まじゅうのち 10% |
| タンキ x3 | 1/5 | シルフのはね 10% |
| シトリ x2 | 1/5 | マナ 5% |
| ガンガー、タンキ x2 | 1/5 | モナのえだ 10% |
| ガンガー、タンキ x2 | 1/5 | モナのえだ 10% |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| エアロス x3、レムルース | 1/5 | なし |
| レムルース、ガンガー x2 | 1/5 | ルーン 5% |
| レムルース、ガンガー x2 | 1/5 | ルーン 5% |
| レムルース、ガンガー x2 | 1/5 | ルーン 5% |
| レムルース x2、フリアイ | 1/5 | マグネタイト 5% |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| レムルース、オキュペテ | 1/5 | マナ 5% |
| レムルース、オキュペテ | 1/5 | マナ 5% |
| コロンゾン、オキュペテ | 1/5 | パナケア 5% |
| コロンゾン、オキュペテ | 1/5 | パナケア 5% |
| アポリオン、コロンゾン x2 | 1/5 | パナケア 5% |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| コロンゾン、レムルース x3 | 1/5 | マグネタイト 5% |
| コロンゾン x2 | 1/5 | まじゅうのち 10% |
| アクアンズ、バイフカハ | 1/5 | まじゅうのち 10% |
| アクアンズ、バイフカハ | 1/5 | まじゅうのち 10% |
| ストーンカ | 1/5 | なし |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| ストーンカ | 1/5 | なし |
| バイフカハ、シルフ x3 | 1/5 | マグネタイト 5% |
| バイフカハ、シルフ x3 | 1/5 | マグネタイト 5% |
| パイロン x2 | 1/5 | マグネタイト 5% |
| アズミ、パイロン x2 | 1/5 | まじゅうのち 10% |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| アクアンズ x2、ジニー | 1/5 | パナ 10% |
| リリム、ジニー x2 | 1/5 | シルフのはね 10% |
| リリム x2 | 1/5 | シルフのはね 10% |
| アポリオン x3 | 1/5 | マナ 5% |
| リリム、スルト | 1/5 | なし |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| ウルム x3 | 1/5 | シルフのはね 10% |
| リリム x2、ウルム x2 | 1/5 | シルフのはね 10% |
| ヴリトラ x2 | 1/5 | まじゅうのち 10% |
| ヴリトラ、スルト x2 | 1/5 | ルーン 5% |
| ヴリトラ x2 | 1/5 | なし |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| スルト x2、ケンタウロス | 1/5 | なし |
| コープス x2、レグバ | 1/5 | シルフのはね 10% |
| センコ x3、スルト x3 | 1/5 | シルフのはね 10% |
| センコ x2、ケンタウロス | 1/5 | なし |
| ケンタウロス x2 | 1/5 | マナ 5% |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| レグバ x2 | 1/5 | なし |
| レグバ、オロバス x2 | 1/5 | なし |
| チュルルック、フルカロス x3 | 1/5 | パナケア 5% |
| エキンム、マンティコア x2 | 1/5 | なし |
| エキンム x2 | 1/5 | マグネタイト 5% |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| レグバ x2、ヤタガラス x2 | 1/5 | なし |
| チュルルック x2 | 1/5 | なし |
| レグバ x3、チュルルック | 1/5 | マグネタイト 5% |
| アナンタ x2 | 1/5 | なし |
| チュルルック、フレイミー x3 | 1/5 | マナ 5% |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| チュルルック、フルカロス x3 | 1/5 | パナケア 5% |
| エキンム、マンティコア x2 | 1/5 | なし |
| エキンム x2 | 1/5 | マグネタイト 5% |
| ヤタガラス x3 | 1/5 | ルーン 5% |
| アナンタ、チュルルック x2 | 1/5 | なし |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| ヤクシャ、アトラス | 1/5 | なし |
| ヤクシャ、アトラス | 1/5 | なし |
| アトラス、ナタク | 1/5 | なし |
| サマエル、チョンチョン x3 | 1/5 | まじゅうのち 10% |
| チョンチョン x2、ナタク | 1/5 | なし |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| サマエル、チョンチョン x3 | 1/5 | まじゅうのち 10% |
| チョンチョン x2、ナタク | 1/5 | なし |
| ウゴバチ x2 | 1/5 | マナ 5% |
| ヴェパル、ウゴバチ | 1/5 | なし |
| アトラス、チョンチョン | 1/5 | なし |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| ヴェパル x2、ウゴバチ x3 | 1/5 | なし |
| サマエル x2、ラクチャ x2 | 1/5 | シルフのはね 10% |
| サマエル x2、ウゴバチ x2 | 1/5 | シルフのはね 10% |
| ヴェパル x3 | 1/5 | なし |
| ラクチャ、ヴェパル x2 | 1/5 | マグネタイト 5% |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| ヴェパル x3 | 1/5 | なし |
| ラクチャ、ヴェパル x2 | 1/5 | マグネタイト 5% |
| ヌエ、ラクチャ x2 | 1/5 | マグネタイト 5% |
| サマエル x2、ラルヴァイ x2 | 1/5 | マナ 5% |
| ヌエ、ラルヴァイ | 1/5 | まじゅうのち 10% |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| ラルヴァイ x2、ラクチャ x2 | 1/5 | パナケア 5% |
| ヌエ x2、ホウオウ | 1/5 | シルフのはね 10% |
| エレメント、ラクチャ | 1/5 | なし |
| ラルヴァイ x3、エレメント | 1/5 | なし |
| ホウオウ x2、ラクチャ x2 | 1/5 | シルフのはね 10% |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| ヴェパル x2、ラルヴァイ x3 | 1/5 | パナケア 5% |
| ホウオウ x3、ラルヴァイ x3 | 1/5 | マナ 5% |
| ラルヴァイ x3、ラケー | 1/5 | マグネタイト 5% |
| ラケー x2 | 1/5 | なし |
| ラケー x2、バロン | 1/5 | なし |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| ラケー x2、バロン | 1/5 | なし |
| ヒバカラ x2、レギオン | 1/5 | マナ 5% |
| サーペント x2、ラクチャ x2 | 1/5 | なし |
| ウゴバチ x2、ガルーダ | 1/5 | パナケア 5% |
| ウゴバチ x2、ガルーダ | 1/5 | パナケア 5% |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| ウゴバチ x2、ガルーダ | 1/5 | パナケア 5% |
| ウゴバチ x2、ガルーダ | 1/5 | パナケア 5% |
| バロン、ウゴバチ x3 | 1/5 | なし |
| ガルーダ x2、ラルヴァイ x2 | 1/5 | なし |
| ガルーダ x2、ラルヴァイ x2 | 1/5 | なし |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| サーペント x2、バロン x2 | 1/5 | マナ 5% |
| ユニコーン、サキュバス | 1/5 | なし |
| サキュバス、ヒバカラ x2 | 1/5 | マナ 5% |
| ゴーレム x2、バロン x2 | 1/5 | マグネタイト 5% |
| ゴーレム x2、バロン x2 | 1/5 | マグネタイト 5% |
| グループ | 確率 | ドロップ |
|---|---|---|
| アルキオネス、ロックちょう | 1/5 | ルーン 5% |
| アルキオネス x2 | 1/5 | なし |
| サキュバス、ロックちょう | 1/5 | マナ 5% |
| ロックちょう x2 | 1/5 | なし |
| ロックちょう x2 | 1/5 | なし |
つながっている場所
- ちていこ
- ちていこの近く
- マゴクの近く
- セイレムだいちの近く
- マナセの近く
- カノッサのしまの近く
- カノッサのしま
- マゴク
- ギースとりで
- セイレムだいち
- マナセ
- エサウのこきょう
- ヒュパティアの近く
- まじゅうのみせ
- まじゅうのみせの近く
- ギースとりでの近く
- エブラ
- エサウのこきょうの近く
- シドン
- リュカオン
- リュカオンこうざん
- ヒュパティア
- ピクシーのむらの近く
- テュロスの近く
- テュロス
- シッパルの近く
- ブルトン
- ベクレルこうざん
- ブルトンの近く
- ピクシーのむら
- ヒュパティアのふなつきば
- シッパル
- ベクレルこうざんの近く
- ゴク
- ヒュパティアのふなつきばの近く
- かいぞくのアジト
- ルツのみなと
- ちいさな むらの近く
- エリドゥのふなつきば
- ちいさな むら
- ルシフェリウム
- みなとの近く
- アガシャのいわあな
- みなと
- エリドゥ
- サルーン
- サルマチア
- ベルクのどうくつ
- ラーマのとうの近く
- エリドゥの近く
- ユーリのもり
- まかいのいりぐち
- ラーマのとう
- ブランティカ
- いどのなか
- まかいのいりぐちの近く
- アイン
- いどのなかの近く

