サイト制作とデータ調査:101Leafy
アバドンたいない
真・女神転生II
101Leafyがゲームを調査し、アバドンたいないのランダムエンカウントと宝箱をまとめています。表の確率はその編成が出る戦闘の割合で、数は一度に出てくるその悪魔の数です。
ランダムエンカウント
エリア1
1歩ごとに9.38%の確率で戦闘になります。一部のマスでは18.75%です。
「アバドンを倒した」より前
37.5%の戦闘は敵が2グループです。 46.88%の確率で、すぐに次の戦闘が続きます。
| 1グループ | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| コープス | 5-7 | 19.92% |
| ニーズホッグ | 1-3 | 15.62% |
| ヴァーチャー | 3 | 15.62% |
| パワー | 4 | 11.72% |
| ヴァンパイア | 4-6 | 11.72% |
| イグドラシル | 3-5 | 11.72% |
| ケルベロス | 1-3 | 7.81% |
| ドゥン | 1-3 | 5.86% |
| 2グループ: 前列 | 後列 | 確率 |
|---|---|---|
| ケルベロス 1-2 | コープス 3-4 | 27.73% |
| パワー 2 | ニーズホッグ 1-2 | 27.34% |
| ヴァンパイア 2-3 | ヴァーチャー 2 | 27.34% |
| ドゥン 1-2 | イグドラシル 2-3 | 17.58% |
「アバドンを倒した」のあと
ランダムエンカウントはありません。
エリア2
1歩ごとに6.25%の確率で戦闘になります。一部のマスでは12.5%です。
「アバドンを倒した」より前
37.5%の戦闘は敵が2グループです。 46.88%の確率で、すぐに次の戦闘が続きます。
| 1グループ | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| コープス | 5-7 | 19.92% |
| ニーズホッグ | 1-3 | 15.62% |
| ヴァーチャー | 3 | 15.62% |
| パワー | 4 | 11.72% |
| ヴァンパイア | 4-6 | 11.72% |
| イグドラシル | 3-5 | 11.72% |
| ケルベロス | 1-3 | 7.81% |
| ドゥン | 1-3 | 5.86% |
| 2グループ: 前列 | 後列 | 確率 |
|---|---|---|
| ケルベロス 1-2 | コープス 3-4 | 27.73% |
| パワー 2 | ニーズホッグ 1-2 | 27.34% |
| ヴァンパイア 2-3 | ヴァーチャー 2 | 27.34% |
| ドゥン 1-2 | イグドラシル 2-3 | 17.58% |
「アバドンを倒した」のあと
ランダムエンカウントはありません。
エリア3
1歩ごとに7.81%の確率で戦闘になります。一部のマスでは15.62%です。
「アバドンを倒した」より前
37.5%の戦闘は敵が2グループです。 46.88%の確率で、すぐに次の戦闘が続きます。
| 1グループ | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| コープス | 5-7 | 19.92% |
| ニーズホッグ | 1-3 | 15.62% |
| ヴァーチャー | 3 | 15.62% |
| パワー | 4 | 11.72% |
| ヴァンパイア | 4-6 | 11.72% |
| イグドラシル | 3-5 | 11.72% |
| ケルベロス | 1-3 | 7.81% |
| ドゥン | 1-3 | 5.86% |
| 2グループ: 前列 | 後列 | 確率 |
|---|---|---|
| ケルベロス 1-2 | コープス 3-4 | 27.73% |
| パワー 2 | ニーズホッグ 1-2 | 27.34% |
| ヴァンパイア 2-3 | ヴァーチャー 2 | 27.34% |
| ドゥン 1-2 | イグドラシル 2-3 | 17.58% |
「アバドンを倒した」のあと
ランダムエンカウントはありません。
エリア4
1歩ごとに7.42%の確率で戦闘になります。一部のマスでは14.84%です。
「アバドンを倒した」より前
37.5%の戦闘は敵が2グループです。 46.88%の確率で、すぐに次の戦闘が続きます。
| 1グループ | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| コープス | 5-7 | 19.92% |
| ニーズホッグ | 1-3 | 15.62% |
| ヴァーチャー | 3 | 15.62% |
| パワー | 4 | 11.72% |
| ヴァンパイア | 4-6 | 11.72% |
| イグドラシル | 3-5 | 11.72% |
| ケルベロス | 1-3 | 7.81% |
| ドゥン | 1-3 | 5.86% |
| 2グループ: 前列 | 後列 | 確率 |
|---|---|---|
| ケルベロス 1-2 | コープス 3-4 | 27.73% |
| パワー 2 | ニーズホッグ 1-2 | 27.34% |
| ヴァンパイア 2-3 | ヴァーチャー 2 | 27.34% |
| ドゥン 1-2 | イグドラシル 2-3 | 17.58% |
「アバドンを倒した」のあと
ランダムエンカウントはありません。
エリア5
1歩ごとに7.03%の確率で戦闘になります。一部のマスでは14.06%です。
「アバドンを倒した」より前
37.5%の戦闘は敵が2グループです。 46.88%の確率で、すぐに次の戦闘が続きます。
| 1グループ | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| コープス | 5-7 | 19.92% |
| ニーズホッグ | 1-3 | 15.62% |
| ヴァーチャー | 3 | 15.62% |
| パワー | 4 | 11.72% |
| ヴァンパイア | 4-6 | 11.72% |
| イグドラシル | 3-5 | 11.72% |
| ケルベロス | 1-3 | 7.81% |
| ドゥン | 1-3 | 5.86% |
| 2グループ: 前列 | 後列 | 確率 |
|---|---|---|
| ケルベロス 1-2 | コープス 3-4 | 27.73% |
| パワー 2 | ニーズホッグ 1-2 | 27.34% |
| ヴァンパイア 2-3 | ヴァーチャー 2 | 27.34% |
| ドゥン 1-2 | イグドラシル 2-3 | 17.58% |
「アバドンを倒した」のあと
56.25%の戦闘は敵が2グループです。 41.8%の確率で、すぐに次の戦闘が続きます。
| 1グループ | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| コープス | 5-7 | 23.83% |
| イグドラシル | 3-5 | 17.58% |
| ヴァンパイア | 4-6 | 15.62% |
| ジャックフロスト | 2-4 | 9.77% |
| ジャックランタン | 2-4 | 9.77% |
| ケルベロス | 1-3 | 7.81% |
| ボディコニアン | 2-4 | 7.81% |
| ジャック・リパー | 3-5 | 7.81% |
| 2グループ: 前列 | 後列 | 確率 |
|---|---|---|
| ケルベロス 1-2 | コープス 3-4 | 31.64% |
| イグドラシル 2-3 | ジャックランタン 1-2 | 27.34% |
| ジャックフロスト 1-2 | ヴァンパイア 2-3 | 25.39% |
| ジャック・リパー 2-3 | ボディコニアン 1-2 | 15.62% |
エリア6
1歩ごとに7.81%の確率で戦闘になります。一部のマスでは15.62%です。
「アバドンを倒した」より前
37.5%の戦闘は敵が2グループです。 46.88%の確率で、すぐに次の戦闘が続きます。
| 1グループ | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| コープス | 5-7 | 19.92% |
| ニーズホッグ | 1-3 | 15.62% |
| ヴァーチャー | 3 | 15.62% |
| パワー | 4 | 11.72% |
| ヴァンパイア | 4-6 | 11.72% |
| イグドラシル | 3-5 | 11.72% |
| ケルベロス | 1-3 | 7.81% |
| ドゥン | 1-3 | 5.86% |
| 2グループ: 前列 | 後列 | 確率 |
|---|---|---|
| ケルベロス 1-2 | コープス 3-4 | 27.73% |
| パワー 2 | ニーズホッグ 1-2 | 27.34% |
| ヴァンパイア 2-3 | ヴァーチャー 2 | 27.34% |
| ドゥン 1-2 | イグドラシル 2-3 | 17.58% |
「アバドンを倒した」のあと
56.25%の戦闘は敵が2グループです。 41.8%の確率で、すぐに次の戦闘が続きます。
| 1グループ | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| コープス | 5-7 | 23.83% |
| イグドラシル | 3-5 | 17.58% |
| ヴァンパイア | 4-6 | 15.62% |
| ジャックフロスト | 2-4 | 9.77% |
| ジャックランタン | 2-4 | 9.77% |
| ケルベロス | 1-3 | 7.81% |
| ボディコニアン | 2-4 | 7.81% |
| ジャック・リパー | 3-5 | 7.81% |
| 2グループ: 前列 | 後列 | 確率 |
|---|---|---|
| ケルベロス 1-2 | コープス 3-4 | 31.64% |
| イグドラシル 2-3 | ジャックランタン 1-2 | 27.34% |
| ジャックフロスト 1-2 | ヴァンパイア 2-3 | 25.39% |
| ジャック・リパー 2-3 | ボディコニアン 1-2 | 15.62% |
フィールドマップ
1歩ごとに5.47%の確率で戦闘になります。
「ザインにルシファー討伐を頼まれた」より前
31.25%の戦闘は敵が2グループです。
| 1グループ | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| ヤクシニー | 2-4 | 19.92% |
| スキュラ | 1 | 15.62% |
| ヴリトラ | 1-3 | 15.62% |
| ゴルゴン | 1-3 | 13.67% |
| ニュクス | 1 | 11.72% |
| ネヴァン | 4-6 | 9.77% |
| マッハ | 3-5 | 7.81% |
| モリーアン | 2-4 | 5.86% |
| 2グループ: 前列 | 後列 | 確率 |
|---|---|---|
| スキュラ 1 | ヤクシニー 1-2 | 35.55% |
| ゴルゴン 1-2 | ヴリトラ 1-2 | 29.3% |
| ネヴァン 2-3 | ニュクス 1 | 21.48% |
| モリーアン 1-2 | マッハ 2-3 | 13.67% |
「ザインにルシファー討伐を頼まれた」のあと
50%の戦闘は敵が2グループです。
| 1グループ | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| ヤクシニー | 2-4 | 19.92% |
| スキュラ | 1 | 15.62% |
| ヴリトラ | 1-3 | 15.62% |
| ゴルゴン | 1-3 | 13.67% |
| ニュクス | 1 | 11.72% |
| ネヴァン | 4-6 | 9.77% |
| マッハ | 3-5 | 7.81% |
| モリーアン | 2-4 | 5.86% |
| 2グループ: 前列 | 後列 | 確率 |
|---|---|---|
| スキュラ 1 | ヤクシニー 1-2 | 35.55% |
| ゴルゴン 1-2 | ヴリトラ 1-2 | 29.3% |
| ネヴァン 2-3 | ニュクス 1 | 21.48% |
| モリーアン 1-2 | マッハ 2-3 | 13.67% |
イベント戦
| 悪魔 | イベント |
|---|---|
| アバドン | 結果:アバドンを倒した |
人々の会話
アバドンたいないの人々や悪魔がイベントで話すセリフを、表示される順にまとめています。
声: わざわざ ここまで来るとは 御苦労だが わしの身体は ここにあって ここに無い言わば 異次元にあって 実体は 無いのだ従って わしを倒すのは無理な事 早々にあきらめるのだなおとなしく わしに吸収されるがよい ワッハッハッハッハッハ……
(主人公)は "(アイテム)"を使った
声: ん? いっ 一体何をした?わ わしの身体がーっ!
(悪魔): わしの身体を 実体化させる とはな だがすぐに くやむぞ 実体化させねばよかった とな
(悪魔): ……おまえが ミカエルを 倒した者だったか……ミカエルは わしを 再び天使にもどそうと言った……だから 彼の言う通り ヴァルハラを飲み込んだのだ……
マダム: ……誰? 誰かいるの? アルフレッド? ……あ あなたは…… ホーク… (主人公)…あなたも アバドンに飲み込まれたの? ヴァルハラの支配者 マダム様も こうなっては おしまいですわね……私は センターから まかされた エリアを 自由な場所にして たくさんの 人を集めたヴァルハラが栄えるのを… センターがだまって見逃していたのは 千年王国の 人間を選ぶのに 利用するため……しょせん 私はセンター……元老院の やとわれマダムだった…… 用が無くなったら このザマよ……私一人の命ですむなら ヴァルハラの人たちは 助けて あげたかった……
