サイト制作とデータ調査:101Leafy
きゅうコウジマチ
真・女神転生II
101Leafyがゲームを調査し、きゅうコウジマチのランダムエンカウントと宝箱をまとめています。表の確率はその編成が出る戦闘の割合で、数は一度に出てくるその悪魔の数です。
ランダムエンカウント
きゅうコウジマチ
1歩ごとに5.47%の確率で戦闘になります。一部のマスでは10.94%です。
「オオヤマツミが仲魔になった」より前
31.25%の戦闘は敵が2グループです。 21.88%の確率で、すぐに次の戦闘が続きます。
| 1グループ | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| テンプルナイト | 4-6 | 19.53% |
| アークエンジェル | 2-4 | 17.97% |
| エンジェル | 3 | 15.62% |
| レギオン | 7-8 | 11.72% |
| ブラックウーズ | 3-5 | 11.72% |
| プリンシパリティ | 3-5 | 9.77% |
| グール | 3-5 | 7.81% |
| グーラー | 2-4 | 5.86% |
| 2グループ: 前列 | 後列 | 確率 |
|---|---|---|
| テンプルナイト 2-3 | アークエンジェル 1-2 | 37.5% |
| エンジェル 2 | プリンシパリティ 2-3 | 25.39% |
| ブラックウーズ 2-3 | レギオン 4 | 23.44% |
| グーラー 1-2 | グール 2-3 | 13.67% |
「オオヤマツミが仲魔になった」のあと
31.25%の戦闘は敵が2グループです。 21.88%の確率で、すぐに次の戦闘が続きます。
| 1グループ | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| テンプルナイト | 4-6 | 19.53% |
| アークエンジェル | 2-4 | 17.97% |
| エンジェル | 3 | 15.62% |
| レギオン | 7-8 | 11.72% |
| ブラックウーズ | 3-5 | 11.72% |
| プリンシパリティ | 3-5 | 9.77% |
| グール | 3-5 | 7.81% |
| グーラー | 2-4 | 5.86% |
| 2グループ: 前列 | 後列 | 確率 |
|---|---|---|
| テンプルナイト 2-3 | アークエンジェル 1-2 | 37.5% |
| エンジェル 2 | プリンシパリティ 2-3 | 25.39% |
| ブラックウーズ 2-3 | レギオン 4 | 23.44% |
| グーラー 1-2 | グール 2-3 | 13.67% |
フィールドマップ
1歩ごとに2.34%の確率で戦闘になります。
31.25%の戦闘は敵が2グループです。 6.25%の確率で、すぐに次の戦闘が続きます。
| 1グループ | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| ドヴェルガー | 5-7 | 16.02% |
| ケライノー | 3-5 | 15.62% |
| オキュペテー | 4-6 | 15.23% |
| ツチグモ | 4-6 | 13.28% |
| スダマ | 4 | 11.72% |
| オーガ | 1-2 | 9.77% |
| アエロー | 2-4 | 9.77% |
| フリアイ | 2-4 | 8.59% |
| 2グループ: 前列 | 後列 | 確率 |
|---|---|---|
| スダマ 2 | ドヴェルガー 3-4 | 27.73% |
| アエロー 1-2 | ケライノー 2-3 | 25.39% |
| オキュペテー 2-3 | オーガ 1 | 25% |
| ツチグモ 2-3 | フリアイ 1-2 | 21.88% |
フィールドマップ
1歩ごとに2.73%の確率で戦闘になります。
31.25%の戦闘は敵が2グループです。 6.25%の確率で、すぐに次の戦闘が続きます。
| 1グループ | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| ヌエ | 2-4 | 23.44% |
| ジャンク | 1-3 | 19.53% |
| バンシー | 3-5 | 15.62% |
| ネコマタ | 3-5 | 12.11% |
| カメンヒジリ | 2-4 | 11.72% |
| オキュペテー | 4-6 | 5.86% |
| ケライノー | 3-5 | 5.86% |
| アエロー | 2-4 | 5.86% |
| 2グループ: 前列 | 後列 | 確率 |
|---|---|---|
| ヌエ 1-2 | バンシー 2-3 | 39.06% |
| ジャンク 1-2 | ネコマタ 2-3 | 31.64% |
| オキュペテー 2-3 | カメンヒジリ 1-2 | 17.58% |
| アエロー 1-2 | ケライノー 2-3 | 11.72% |
宝箱
ここでもらえるアイテム
| アイテム | 相手 | イベント |
|---|---|---|
| こうのみぎあし | 結果:ほこらから連れ出したオオヤマツミに礼をもらった |
人々の会話
きゅうコウジマチの人々や悪魔がイベントで話すセリフを、表示される順にまとめています。
(悪魔): おお そこの者 助けてくれ迷って出られないのだ 連れていってくれ 頼む
(悪魔) は 仲魔になった
…そうか 仲魔がいっぱいなのか では 仲魔を減らしてきてくれ
(悪魔): いやぁ 助かった では そなたに これをやろう
"(アイテム)"を手に入れた
