Site e pesquisa de dados por 101Leafy.
Grimório
魔導書
ConsumíveisUsoCampo
Aumenta o nível de um demônio em 1 caso o nível dele for mais baixo do que o do Nahobino.
Compra 80000Venda 1Máximo 99
Como obter
Lojas
| Lojas | Compra |
|---|---|
| Recanto do Cadáver | 10000 |
Baús
| Área | Quantidade |
|---|---|
| Da'at: Minato | 3 |
| Da'at: Shinagawa | 2 |
| Da'at: Chiyoda | 3 |
| Da'at: Taito | 2 |
| Da'at: Shinjuku | 6 |
| Templo da Eternidade | 1 |
| Castelo do Rei Demônio | 2 |
| Empíreo | 1 |
| Salão do Caos | 1 |
| Shakan | 3 |
Itens
| Demônio | Taxa |
|---|---|
| Ara Mitama | 100% |
| Atavaka | 100% |
| Belfegor | 100% |
| Belial | 100% |
| Miguel | 100% |
| Maria | 100% |
| Danu | 100% |
| Inanna | 100% |
| Amanozako | 100% |
Recompensas dos Miman
| Lojas | Conjunto | Miman encontrados |
|---|---|---|
| Recanto do Cadáver | ×6 | 110 |
Missões
| Missões | Tipo |
|---|---|
| As Sereias Amaldiçoadas ×3 | Recompensa |
| Aquela que Amo ×3 | Recompensa |
| Brilho de Ginza ×3 | Recompensa |
| O Ataque de Abaddon ×3 | Recompensa |
| Caça à Joias de Shinjuku ×3Só Vengeance | Recompensa |
Antro de Demônios
Um demônio no Antro de Demônios pode dar o item de presente. ×1, ×2, ×3, ×5
