サイト制作とデータ調査:101Leafy
レギオン

LV 36HP 322MP 159
- 力
- 30
- 魔
- 19
- 体
- 27
- 速
- 20
- 運
- 22
弱点
物理 x1.5,
火炎 x1.25,
破魔 x2
耐性
銃 x0.5,
氷結 x0.5,
電撃 x0.5,
疾風 x0.5,
呪殺 無効
状態異常封 x3
アライメントDARK-CHAOS
DSJDS版と同じ
数値は101Leafyがゲームを調査したものです。HPとMPは基本レベルでの値です。
特技
合体
通常の2身合体。この2種族の悪魔の基本レベルの合計が表の範囲に入ると、この悪魔になります。
| 種族 | 種族 | レベル合計 |
|---|---|---|
| 妖鳥 | 死神 | 57-137 |
| 妖鳥 | 魔人 | 57-140 |
| 妖鳥 | 狂神 | 57-142 |
| 天女 | 死神 | 57-146 |
| 天女 | 幽鬼 | 57-126 |
| 天女 | 魔人 | 57-149 |
| 天女 | 狂神 | 57-151 |
| 聖獣 | 地霊 | 57-125 |
| 妖精 | 死神 | 57-162 |
| 妖精 | 魔人 | 57-165 |
| 妖精 | 狂神 | 57-167 |
| 魔獣 | 死神 | 57-153 |
| 魔獣 | 魔人 | 57-156 |
| 魔獣 | 狂神 | 57-158 |
| 地霊 | 死神 | 57-142 |
| 地霊 | 魔人 | 57-145 |
| 地霊 | 狂神 | 57-147 |
| 龍王 | 死神 | 58-152 |
| 龍王 | 魔人 | 57-155 |
| 龍王 | 狂神 | 57-157 |
| 妖鬼 | 死神 | 57-153 |
| 妖鬼 | 夜魔 | 57-136 |
| 妖鬼 | 外道 | 57-91 |
| 妖鬼 | 魔人 | 57-156 |
| 妖鬼 | 狂神 | 57-158 |
| 鬼女 | 死神 | 57-155 |
| 鬼女 | 幽鬼 | 57-135 |
| 鬼女 | 魔人 | 57-158 |
| 鬼女 | 狂神 | 57-160 |
| 夜魔 | 幽鬼 | 57-137 |
| 魔人 | 凶鳥 | 57-160 |
| 魔人 | 妖樹 | 57-151 |
| 魔人 | 妖獣 | 57-161 |
| 魔人 | 妖虫 | 57-129 |
| 魔人 | 邪龍 | 57-162 |
| 魔人 | 幽鬼 | 57-157 |
| 珍獣 | 死神 | 60-124 |
| 珍獣 | 狂神 | 57-129 |
| 妖樹 | 死神 | 61-148 |
| 妖樹 | 妖虫 | 57-100 |
| 妖樹 | 狂神 | 57-153 |
| 死神 | 凶鳥 | 57-157 |
| 死神 | 妖獣 | 57-158 |
| 死神 | 妖虫 | 57-126 |
| 死神 | 邪龍 | 62-159 |
| 死神 | 幽鬼 | 57-154 |
| 妖獣 | 妖虫 | 57-110 |
| 妖獣 | 狂神 | 57-163 |
| 妖虫 | 凶鳥 | 57-109 |
| 妖虫 | 邪龍 | 57-111 |
| 妖虫 | 狂神 | 57-131 |
| 邪龍 | 狂神 | 57-164 |
| 幽鬼 | 狂神 | 57-159 |
| 狂神 | 凶鳥 | 57-162 |
合体事故で生まれることがあります。
継承できるスキルの系統
デモンソースのスキル
出現場所
| フロア | ランダムエンカウント | エネミーサーチ |
|---|---|---|
| エリダヌス2階 | 65.22% | - |
| エリダヌス最上階 | 28.58% | - |
| ジャック部隊基地地下1階 | 25% | - |
| ジャック部隊基地 | 25% | - |
ドロップアイテム
悪魔全書
聖書・マルコ福音書に「我、多数なり」と記される悪霊の大群。
元来の名の由来は当時のローマで用いられた軍隊用語で、五千人規模の兵団を指す「連隊」の意だったという。







