サイト制作とデータ調査:101Leafy
サマエル
数値は101Leafyがゲームを調査したものです。HPとMPは基本レベルでの値です。
特技
合体
通常の2身合体。この2種族の悪魔の基本レベルの合計が表の範囲に入ると、この悪魔になります。
| 種族 | 種族 | レベル合計 |
|---|---|---|
| 大天使 | 天使 | 135-148 |
| 天使 | 死神 | 135-148 |
| 天使 | 魔人 | 135-148 |
| 天使 | 狂神 | 135-148 |
| 魔人 | 死神 | 135-148 |
| 魔人 | 魔王 | 135-148 |
| 死神 | 魔王 | 135-148 |
| 魔王 | 狂神 | 135-148 |
合体事故では生まれません。
特殊合体の素材になる悪魔
継承できるスキルの系統
デモンソースのスキル
出現場所
| フロア | ランダムエンカウント | エネミーサーチ |
|---|---|---|
| アントリア地下2階 | - | 4% |
| アントリア地下1階 | - | 4% |
| アントリア1階 | - | 4% |
| ボーティーズ1階 | - | 4% |
| ボーティーズ2階 | - | 4% |
| ボーティーズ3階 | - | 4% |
| ボーティーズ4階 | - | 4% |
| ボーティーズ5階 | - | 4% |
| ボーティーズ6階 | - | 4% |
| ボーティーズ7階 | - | 4% |
| ボーティーズ8階 | - | 4% |
| カリーナ地下1階 | - | 3.8% |
| カリーナ1階 | - | 3.8% |
| カリーナ2階 | - | 3.8% |
| カリーナ3階 | - | 3.8% |
| カリーナ4階 | - | 3.8% |
| デルファイナス1階 | - | 3.8% |
| デルファイナス2階 | - | 3.8% |
| デルファイナス3階 | - | 3.8% |
| デルファイナス4階 | - | 3.8% |
| デルファイナス5階 | - | 3.8% |
| デルファイナス6階 | - | 3.8% |
| デルファイナス7階 | - | 3.8% |
| デルファイナス8階 | - | 3.8% |
| デルファイナス9階 | - | 3.8% |
| エリダヌス1階 | - | 3.8% |
| エリダヌス2階 | - | 3.8% |
| エリダヌス3階 | - | 3.8% |
| エリダヌス最上階 | - | 3.8% |
| フォルナクス地下7階 | - | 3.8% |
| フォルナクス地下6階 | - | 3.8% |
| フォルナクス地下5階 | - | 3.8% |
| フォルナクス地下4階 | - | 3.8% |
| フォルナクス地下3階 | - | 3.8% |
| フォルナクス地下2階 | - | 3.8% |
| フォルナクス地下1階 | - | 3.8% |
| フォルナクス1階 | - | 3.8% |
| グルース地下4階 | - | 3.8% |
| グルース地下3階 | - | 3.8% |
| グルース地下2階 | - | 3.8% |
| グルース地下1階 | - | 3.8% |
| グルース1階 | - | 3.8% |
| ホロロジウム地下8階 | - | 3.8% |
| ホロロジウム地下7階 | - | 3.8% |
| ホロロジウム地下6階 | - | 3.8% |
| ホロロジウム地下5階 | - | 3.8% |
| ホロロジウム地下4階 | - | 3.8% |
| ホロロジウム地下3階 | - | 3.8% |
| ホロロジウム地下2階 | - | 3.8% |
| ホロロジウム地下1階 | - | 3.8% |
| ホロロジウム1階 | - | 3.8% |
ドロップアイテム
悪魔全書
「毒ありし光輝の者」という背反の意味の名を持つ、謎多き天使。
その姿は翼ある大蛇で、天使でありながらデーモンの首領とも通称される。堕天使とする解釈もあるが、それでは説明のつかない記述が、聖書などに多く残る。




